Eindstand VR30+1 2024-2025 voorjaar 1e klasse – 21
team | G | W | G | V | P | V | T | |
1 | SV Basteom VR30+1 | 19 | 11 | 4 | 4 | 37 | 29 | 14 |
2 | FC Zutphen VR30+1 | 20 | 8 | 10 | 2 | 34 | 22 | 12 |
3 | SP Eefde VR30+1 | 20 | 8 | 5 | 7 | 29 | 24 | 18 |
4 | Gorssel VR30+1 | 18 | 7 | 3 | 8 | 24 | 20 | 24 |
5 | Warnsveldse Boys VR30+1 | 19 | 2 | 2 | 15 | 8 | 8 | 35 |
Wedstrijden voorjaar
Datum | Wedstrijd | Plaats | Uitslag | Doelpuntenmakers |
14-03-2025 | SV Basteom VR30+1 – Eefde SP VR30+1 | GORSSEL | 1-0 | |
14-03-2025 | Eefde SP VR30+1 – FC Zutphen VR30+1 | GORSSEL | 2-2 | |
14-03-2025 | Warnsveldse Boys VR30+1 – Eefde SP VR30+1 | GORSSEL | 0-2 | |
14-03-2025 | Eefde SP VR30+1 – Gorssel VR30+1 | GORSSEL | 1-2 | |
28-03-2025 | SV Basteom VR30+1 – Eefde SP VR30+1 | ZUTPHEN | 0-4 | |
28-03-2025 | Eefde SP VR30+1 – Warnsveldse Boys VR30+1 | ZUTPHEN | 2-0 | |
28-03-2025 | Gorssel VR30+1 – Eefde SP VR30+1 | ZUTPHEN | 1-0 | |
28-03-2025 | Eefde SP VR30+1 – FC Zutphen VR30+1 | ZUTPHEN | 0-0 | |
11-04-2025 | Warnsveldse Boys VR30+1 – Eefde SP VR30+1 | STEENDEREN | 0-3 | |
11-04-2025 | Eefde SP VR30+1 – FC Zutphen VR30+1 | STEENDEREN | 0-0 | |
11-04-2025 | Gorssel VR30+1 – Eefde SP VR30+1 | STEENDEREN | 2-3 | |
11-04-2025 | Eefde SP VR30+1 – SV Basteom VR30+1 | STEENDEREN | 1-0 | |
09-05-2025 | Eefde SP VR30+1 – FC Zutphen VR30+1 | EEFDE | 0-0 | |
09-05-2025 | Eefde SP VR30+1 – Gorssel VR30+1 | EEFDE | 0-1 | |
09-05-2025 | Warnsveldse Boys VR30+1 – Eefde SP VR30+1 | EEFDE | 0-1 | |
09-05-2025 | Eefde SP VR30+1 – SV Basteom VR30+1 | EEFDE | 1-4 | |
23-05-2025 | SV Basteom VR30+1 – Eefde SP VR30+1 | WARNSVELD | 2-0 | |
23-05-2025 | Eefde SP VR30+1 – FC Zutphen VR30+1 | WARNSVELD | 1-2 | |
23-05-2025 | Gorssel VR30+1 – Eefde SP VR30+1 | WARNSVELD | 0-1 | |
23-05-2025 | Eefde SP VR30+1 – Warnsveldse Boys VR30+1 | WARNSVELD | 3-1 |
Stand VR30+1 2024-2025 najaar 1e klasse – 25
team | G | W | G | V | P | V | T | |
1 | SP Eefde VR30+1 KAMPIOEN! | 12 | 9 | 1 | 2 | 28 | 24 | 5 |
2 | Oeken VR30+1 | 12 | 8 | 3 | 1 | 27 | 18 | 4 |
3 | FC Zutphen VR30+1 | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 | 8 | 15 |
4 | Eerbeekse Boys VR30+1 | 12 | 2 | 3 | 7 | 9 | 7 | 14 |
5 | Warnsveldse Boys VR30+1 | 12 | 2 | 1 | 9 | 7 | 4 | 23 |
Wedstrijden najaar
Datum | Wedstrijd | Plaats | Uitslag | Doelpuntenmakers |
20-09-2024 | Eefde SP VR30+1 – Eerbeekse Boys VR30+1 | WARNSVELD | 4-0 | Michelle 3, Jolanda |
20-09-2024 | Oeken VR30+1 – Eefde SP VR30+1 | WARNSVELD | 1-0 | |
20-09-2024 | Eefde SP VR30+1 – FC Zutphen VR30+1 | WARNSVELD | 3-0 | |
20-09-2024 | Warnsveldse Boys VR30+1 – Eefde SP VR30+1 | WARNSVELD | 0-1 | Danielle |
04-10-2024 | Eefde SP VR30+1 – Eerbeekse Boys VR30+1 | BRUMMEN | 2-0 | Lotte, Danielle |
04-10-2024 | Warnsveldse Boys VR30+1 – Eefde SP VR30+1 | BRUMMEN | 0-4 | Michelle 3, Marieke |
04-10-2024 | Eefde SP VR30+1 – FC Zutphen VR30+1 | BRUMMEN | 0-2 | |
04-10-2024 | Oeken VR30+1 – Eefde SP VR30+1 | BRUMMEN | 0-1 | Michelle |
08-11-2024 | Oeken VR30+1 – Eefde SP VR30+1 | EEFDE | 2-2 | Michelle, eigen doelpunt |
08-11-2024 | Eefde SP VR30+1 – FC Zutphen VR30+1 | EEFDE | 2-0 | Michelle 2 |
08-11-2024 | Eefde SP VR30+1 – Warnsveldse Boys VR30+1 | EEFDE | 3-0 | |
08-11-2024 | Eerbeekse Boys VR30+1 – Eefde SP VR30+1 | EEFDE | 0-2 | Renske, Michelle |
22-11-2024 | Eefde SP VR30+1 – Warnsveldse Boys VR30+1 | EERBEEK | afgelast | |
22-11-2024 | Oeken VR30+1 – Eefde SP VR30+1 | EERBEEK | afgelast | |
22-11-2024 | Eefde SP VR30+1 – FC Zutphen VR30+1 | EERBEEK | afgelast | |
22-11-2024 | Eerbeekse Boys VR30+1 – Eefde SP VR30+1 | EERBEEK | afgelast | |
06-12-2024 | Eefde SP VR30+1 – Eerbeekse Boys VR30+1 | ZUTPHEN | afgelast | |
06-12-2024 | Oeken VR30+1 – Eefde SP VR30+1 | ZUTPHEN | afgelast | |
06-12-2024 | Eefde SP VR30+1 – Warnsveldse Boys VR30+1 | ZUTPHEN | afgelast | |
06-12-2024 | FC Zutphen VR30+1 – Eefde SP VR30+1 | ZUTPHEN | afgelast |