Stand 17 mei voorjaarsreeks 2021-2022 3e klasse 07
Team | G | W | G | V | P | V | T | |
1 | Broekland JO19-1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 27 | 45 | 8 |
2 | Voorwaarts T JO19-2 | 8 | 7 | 1 | 0 | 22 | 27 | 8 |
3 | SP Lochem JO19-2 | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 25 | 21 |
4 | SP Eefde JO19-1 | 9 | 3 | 4 | 2 | 13 | 19 | 19 |
5 | Spcl. Brummen JO19-1 | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 26 | 23 |
6 | DZC '68 JO19-4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 12 | 8 |
7 | Schalkhaar JO19-4 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 12 | 18 |
8 | Voorwaarts T JO19-3 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 10 | 17 |
9 | Colmschate '33 JO19-2 | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 11 | 21 |
10 | FC Zutphen JO19-3 | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 6 | 28 |
11 | Diepenveen JO19-2 | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 | 7 | 29 |
Wedstrijden
Datum | Wedstrijd | Uitslag | Doelpuntenmakers |
29-01-2022 | Eefde SP JO19-1 – Voorwaarts T JO19-2 | 2-2 | Boet, Tomas |
19-02-2022 | Eefde SP JO19-1 – Diepenveen JO19-2 | 4-2 | Swen 2, Tomas, Tijn |
12-02-2022 | Colmschate JO19-2 – Eefde SP JO19-1 | 2-2 | Boet 2 |
21-04-2022 | Eefde SP JO19-1 – Brummen JO19-1 | 4-2 | Boet 3, Jochem |
12-03-2022 | WSV JO19-3 (uit comp) – Eefde SP JO19-1 | afgelast | |
19-03-2022 | Eefde SP JO19-1 – FC Zutphen JO19-3 | 3-0 | Tomas 2, Jochem |
02-04-2022 | Lochem SP JO19-2 – Eefde SP JO19-1 | 4-1 | Tomas |
09-04-2022 | Schalkhaar JO19-4 – Eefde SP JO19-1 | 3-3 | Tomas 2, Jurgen |
23-04-2022 | Eefde SP JO19-1 – DZC '68 JO19-4 | 0-0 | |
14-05-2022 | Broekland JO19-1 – Eefde SP JO19-1 | 4-0 | |
21-05-2022 | Eefde SP JO19-1 – Voorwaarts T JO19-3 |
Eindstand najaarsreeks 3e klasse 04 2021-2022
Team | G | W | G | V | P | V | T | |
1 | Gorssel JO19-1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 24 | 33 | 9 |
2 | WSV JO19-2 | 8 | 7 | 1 | 0 | 22 | 35 | 15 |
3 | Schalkhaar JO19-3 | 9 | 7 | 0 | 2 | 21 | 49 | 16 |
4 | SP Eefde JO19-1 | 9 | 6 | 0 | 3 | 18 | 30 | 18 |
5 | Heerde JO19-2 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 11 | 32 |
6 | Diepenveen JO19-2 | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 15 | 32 |
7 | Wijhe '92 JO19-2 | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 16 | 22 |
8 | Oene JO19-1 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 14 | 20 |
9 | Colmschate '33 JO19-2 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 15 | 22 |
10 | Sportclub Deventer JO19-2 | 9 | 0 | 1 | 8 | 1 | 8 | 40 |
Wedstrijden
Datum | Wedstrijd | Uitsag | Doelpuntenmakers |
25-09-2021 | Eefde SP JO19-1 – Colmschate JO19-2 | 2-0 | Denron, Lars |
02-10-2021 | Heerde JO19-2 – Eefde SP JO19-1 | 0-2 | Pepijn 2 |
09-10-2021 | Eefde SP JO19-1 – Oene JO19-1 | 4-3 | Lars 2, Denron, Job |
23-10-2021 | Schalkhaar JO19-3 – Eefde SP JO19-1 | 4-0 | |
30-10-2021 | Eefde SP JO19-1 – WSV JO19-2 | 1-5 | Mick |
06-11-2021 | Diepenveen JO19-2 – Eefde SP JO19-1 | 0-10 | Lars 4, Jochem 3, Daan, Sjoerd, Dylan |
20-11-2021 | Sportclub Deventer JO19-2 – Eefde SP JO19-1 | 1-5 | Lars 3, Denron, Job |
04-12-2021 | Gorssel JO19-1 – Eefde SP JO19-1 | 4-2 | Lars 2 |
11-12-2021 | Eefde SP JO19-1 – Wijhe '92 JO19-2 | 4-1 | Lars 3, Pepijn |
2e ronde beker 2021-2022
Datum | Bekerwedstrijd | Uitslag | Doelpuntenmakers |
13-11-2021 | VIOS B. JO19-1 – Eefde SP JO19-1 | 4-0 |
1e ronde beker 2021-2022
Datum | Bekerwedstrijd | Uitslag | Doelpuntenmakers |
16-10-2021 | Vorden JO19-2 – Eefde SP JO19-1 | 4-6 | Lars 4, Chris 2 |
Indeling beker poule 2021-2022
1 | SV Basteom JO19-1 | 14:30 |
3 | Eefde SP JO19-1 | 12:30 |
2 | FC Zutphen JO19-2 | 12:30 |
4 | Keijenburgse Boys JO19-1 | 15:00 |
Wedstrijden
Datum | Bekerwedstrijd | Uitslag | Doelpuntenmakers |
04-09-2021 | FC Zutphen JO19-2 – Eefde SP JO19-1 | 1-2 | Denron, Lars |
11-09-2021 | Eefde SP JO19-1 – SV Basteom JO19-1 | 5-1 | Lars 2, Pepijn, Job, Denron |
18-09-2021 | Eefde SP JO19-1 – Keijenburgse Boys JO19-1 | 6-4 | Lars 4, Denron, Pepijn |