Eindstand 2023-2024 3e fase Hoofdklasse – E
team | G | W | G | V | P | V | T | |
1 | Berkum JO19-1 | 12 | 10 | 1 | 1 | 31 | 38 | 8 |
2 | Vroomshoopse Boys JO19-1 | 12 | 10 | 0 | 2 | 30 | 45 | 23 |
3 | Den Ham JO19-1 | 12 | 8 | 1 | 3 | 25 | 36 | 23 |
4 | Heino JO19-1 | 12 | 6 | 2 | 4 | 20 | 42 | 27 |
5 | Lemelerveld JO19-1 | 12 | 5 | 5 | 2 | 20 | 34 | 19 |
6 | DETO JO19-1 | 12 | 6 | 2 | 4 | 20 | 37 | 29 |
7 | DVC Dedemsvaart JO19-1 | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 | 28 | 26 |
8 | SJO FC Dalfsen JO19-1 | 12 | 5 | 2 | 5 | 17 | 27 | 29 |
9 | Diepenveen JO19-1 | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 | 27 | 29 |
10 | Hulzense Boys JO19-1 | 12 | 5 | 0 | 7 | 15 | 21 | 35 |
11 | HHC Hardenberg JO19-2 | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | 22 | 27 |
12 | Juventa '12 JO19-1 | 12 | 2 | 2 | 8 | 8 | 17 | 35 |
13 | Nieuwleusen SV JO19-1 | 12 | 3 | 0 | 9 | 8 | 18 | 45 |
14 | SP Eefde JO19-1 | 12 | 0 | 0 | 12 | -3 | 15 | 52 |
Wedstrijden 3e fase
Datum | Wedstrijd | Uitslag | Doelpuntenmakers |
03-02-2024 | Eefde SP JO19-1 – Hulzense Boys JO19-1 | 1-3 | Thijs |
26-02-2024 | Eefde SP JO19-1 – SJO FC Dalfsen JO19-1 | 0-4 | |
02-03-2024 | Diepenveen JO19-1 – Eefde SP JO19-1 | 5-2 | Mick, Thijs |
09-03-2024 | Eefde SP JO19-1 – DVC Dedemsvaart JO19-1 | 1-6 | Boet |
02-04-2024 | Juventa '12 JO19-1 – Eefde SP JO19-1 | 5-2 | Thijs, Mick |
23-03-2024 | Eefde SP JO19-1 – Vroomshoopse Boys JO19-1 | 1-4 | Mick |
30-03-2024 | Eefde SP JO19-1 – DETO JO19-1 | 1-4 | Kaj |
06-04-2024 | Berkum JO19-1 – Eefde SP JO19-1 | 3-1 | Mick |
13-04-2024 | Eefde SP JO19-1 – Heino JO19-1 | 2-4 | Kaj 2 |
07-05-2024 | Nieuwleusen SV JO19-1 – Eefde SP JO19-1 | 3-2 | Storm, Kaj |
14-05-2024 | Eefde SP JO19-1 – Den Ham JO19-1 | 2-5 | Tomas, Ghino |
11-05-2024 | Lemelerveld JO19-1 – Eefde SP JO19-1 | 4-0 | |
18-05-2024 | int. toernooi in Eefde | ||
25-05-2024 | HHC Hardenberg JO19-2 – Eefde SP JO19-1 | 7-1 | Boet |
Stand 2023-2024 2e fase 1e klasse – 09
team | G | W | G | V | P | V | T | |
1 | Eerbeekse Boys JO19-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 20 | 8 |
2 | SP Eefde JO19-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 19 | 7 |
3 | VIOS V. JO19-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 22 | 8 |
4 | Go Ahead Deventer JO19-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | 9 |
5 | SV Basteom JO19-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 5 | 10 |
6 | KCVO JO19-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 8 | 17 |
7 | Dierense Boys JO19-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 3 | 13 |
8 | Oeken JO19-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 15 |
Wedstrijden 2e fase
Datum | Wedstrijd | Uitslag | Doelpuntenmakers |
04-11-2023 | Go Ahead D. JO19-1 – Eefde SP JO19-1 | 2-1 | Boet |
20-01-2024 | Eefde SP JO19-1 – VIOS V. JO19-1 | ||
18-11-2023 | Oeken JO19-1 – Eefde SP JO19-1 | 1-5 | Mick 2, Storm 2, Willem |
25-11-2023 | SV Basteom JO19-1 – Eefde SP JO19-1 | afgelast | |
02-12-2023 | Eefde SP JO19-1 – KCVO JO19-1 | 2-0 | Storm, Willem |
09-12-2023 | Dierense Boys JO19-1 – Eefde SP JO19-1 | 2-3 | Mick 2, Thijs |
16-12-2023 | Eefde SP JO19-1 – Eerbeekse Boys JO19-1 | 4-1 | Boet, Jelmer, Thijs, Tomas |
20-01-2024 | Eefde SP JO19-1 – VIOS V. JO19-1 | 4-1 | Boet 2, Thijs, Storm |
Eindstand 2023-2024 1e fase (beker) 2e klasse – 03
team | G | W | G | V | P | V | T | |
1 | ABS JO19-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 34 | 8 |
2 | SP Eefde JO19-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 27 | 12 |
3 | SV Twello JO19-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 16 | 16 |
4 | Holten JO19-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 11 | 13 |
5 | FC RDC JO19-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 10 | 20 |
6 | Wijhe '92 JO19-2JM | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 8 | 22 |
7 | Colmschate '33 JO19-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 10 | 25 |
Wedstrijden 1e fase
Datum | Wedstrijd | Uitslag | Doelpuntenmakers |
02-09-2023 | Holten JO19-1 – Eefde SP JO19-1 | 1-3 | Lukas, Kaj, Mick |
09-09-2023 | Eefde SP JO19-1 – ABS JO19-1 | 1-8 | Mick |
23-09-2023 | Eefde SP JO19-1 – FC RDC JO19-1 | 10-1 | Boet 2, Storm 2, Kaj 2, Lukas 2, Tijn, Willem |
30-09-2023 | Twello SV JO19-1 – Eefde SP JO19-1 | 1-4 | Bram, Mick, Tomas, Storm |
07-10-2023 | Eefde SP JO19-1 – Wijhe '92 JO19-2JM | 6-1 | Mick 3, Storm 2, Swen |
14-10-2023 | Colmschate JO19-2 – Eefde SP JO19-1 | 0-3 | Storm 2, Lukas |
Oefenwedstrijden
Datum | Wedstrijd | Uitslag | Doelpuntenmakers |
19-08-2023 | Eefde SP JO19-1 – DZC'68 JO19-1 | 2-4 | Mick, Storm |
24-08-2023 | Eefde SP JO19-1 – Oeken JO19-1 | 3-1 | Jelmer, Willem, Tomas |
05-09-2023 | Eefde SP JO19-1 – Diepenveen JO19-1 | 1-5 | Storm |
28-10-2023 | Eefde SP JO19-1 – Gorssel JO19-1 |