Stand 2023-2024 2e fase 4e klasse – 15
team | G | W | G | V | P | V | T | |
1 | Apeldoornse Boys JO15-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 20 | 7 |
2 | Eefde SP JO15-1JM | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 16 | 9 |
3 | Ratti – Socii JO15-1JM | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 4 |
4 | Voorwaarts T JO15-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 |
5 | Vorden JO15-2JM | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | 5 |
6 | v.v. Dieren JO15-2JM | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 |
7 | Klarenbeek SC JO15-1JM | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 |
8 | AZC JO15-2JM | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 25 |
Wedstrijden 2e fase
Datum | Wedstrijd | Uitslag | Doelpuntenmakers |
04-11-2023 | Eefde SP JO15-1JM – Voorwaarts T JO15-4 | 4-5 | Stijn 3, Roan |
11-11-2023 | Eefde SP JO15-1JM – Ratti – Socii JO15-1JM | 2-1 | Stijn 2 |
18-11-2023 | Klarenbeek SC JO15-1JM – Eefde SP JO15-1JM | 1-1 | Stijn |
25-11-2023 | Eefde SP JO15-1JM – AZC JO15-2JM | 9-2 | Stijn 5, Jorn 2, Jesse, Guido |
02-12-2023 | v.v. Dieren JO15-2JM – Eefde SP JO15-1JM | ||
09-12-2023 | Eefde SP JO15-1JM – Vorden JO15-2JM | ||
16-12-2023 | Apeldoornse Boys JO15-2 – Eefde SP JO15-1JM |
Eindstand 2023-2024 1e fase (beker) 4e klasse – 01
team | G | W | G | V | P | V | T | |
1 | Voorst JO15-1JM | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 40 | 4 |
2 | v.v. Dieren JO15-2JM | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 46 | 24 |
3 | Eefde SP JO15-1JM | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 41 | 20 |
4 | Klarenbeek SC JO15-1JM | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 31 | 14 |
5 | v.v. Dieren JO15-3JM | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 19 | 20 |
6 | FC Zutphen JO15-4 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 29 | 27 |
7 | Oeken JO15-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 12 | 70 |
8 | Gorssel JO15-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 13 | 52 |
Wedstrijden 1e fase
Datum | Wedstrijd | Uitslag | Doelpuntenmakers |
02-09-2023 | FC Zutphen JO15-4 – Eefde SP JO15-1JM | 4-5 | Roan 3, Stijn, Parsa |
09-09-2023 | Eefde SP JO15-1JM – Gorssel JO15-1 | 4-2 | Jorn 2, Parsa, Finn |
16-09-2023 | Eefde SP JO15-1JM – v.v. Dieren JO15-2JM | 8-4 | Stijn 4, Roan 2, Jorn 2 |
23-09-2023 | Voorst JO15-1JM – Eefde SP JO15-1JM | 3-2 | Stijn, Jorn |
30-09-2023 | Eefde SP JO15-1JM – v.v. Dieren JO15-3JM | 5-1 | Elvis 2, Roan, Finn, Stijn |
07-10-2023 | Klarenbeek SC JO15-1JM – Eefde SP JO15-1JM | 6-3 | Roan, Finn, Stijn |
14-10-2023 | Eefde SP JO15-1JM – Oeken JO15-2 | 14-0 | Stijn 5, Roan 4, Finn, Jorn, Jesse, Guido, e.d. |