Stand 17 mei voorjaarsreeks 2021-2022 3e klasse 05
Team | G | W | G | V | P | V | T | |
1 | Bentelo JO15-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | 43 | 16 |
2 | Lettele JO15-1JM | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | 36 | 13 |
3 | Eefde SP JO15-1JM | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 | 37 | 36 |
4 | Gorssel JO15-1 | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 33 | 28 |
5 | Sportclub Deventer JO15-2 | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 37 | 29 |
6 | SP Lochem JO15-3 | 10 | 5 | 0 | 5 | 15 | 26 | 26 |
7 | Voorwaarts T JO15-4 | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 22 | 27 |
8 | SV Twello JO15-1JM | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 21 | 24 |
9 | SV CCW '16 JO15-1 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 31 | 34 |
10 | Markelo JO15-2JM | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 26 | 40 |
11 | ABS JO15-2 | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 24 | 47 |
12 | FC Zutphen JO15-3 | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | 18 | 34 |
Wedstrijden
Datum | Wedstrijd | Uitslag | Doelpuntenmakers |
19-02-2022 | Voorwaarts T JO15-4 – Eefde SP JO15-1JM | 4-1 | |
26-02-2022 | Eefde SP JO15-1JM – Helios JO15-2 (uit comp) | (7-3) | |
12-02-2022 | Sportclub Deventer JO15-2 – Eefde SP JO15-1JM | 4-2 | |
05-03-2022 | Eefde SP JO15-1JM – CCW '16 JO15-1 | 5-4 | |
12-03-2022 | FC Zutphen JO15-3 – Eefde SP JO15-1JM | 1-5 | |
19-03-2022 | Eefde SP JO15-1JM – ABS JO15-2 | 6-3 | |
26-03-2022 | Eefde SP JO15-1JM – Bentelo JO15-1 | 3-5 | |
02-04-2022 | Eefde SP JO15-1JM – SV Twello JO15-1JM | 2-0 | |
09-04-2022 | Eefde SP JO15-1JM – Lettele JO15-1JM | 4-3 | |
23-04-2022 | Lochem SP JO15-3 – Eefde SP JO15-1JM | 2-3 | |
14-05-2022 | Eefde SP JO15-1JM – Markelo JO15-2JM | 6-10 | |
21-05-2022 | Gorssel JO15-1 – Eefde SP JO15-1JM |
Eindstand najaarsreeks 2e klasse 9 2021-2022
Team | G | W | G | V | P | V | T | |
1 | Heeten JO15-1JM | 11 | 10 | 0 | 1 | 30 | 43 | 7 |
2 | Spcl. Brummen JO15-1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 28 | 49 | 12 |
3 | Schalkhaar JO15-3 | 10 | 8 | 0 | 2 | 24 | 37 | 16 |
4 | Groen Wit '62 JO15-2 | 9 | 6 | 0 | 3 | 18 | 20 | 12 |
5 | Colmschate '33 JO15-2 | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 23 | 14 |
6 | FC Zutphen JO15-2JM | 10 | 5 | 0 | 5 | 15 | 30 | 16 |
7 | Activia JO15-1JM | 10 | 4 | 0 | 6 | 12 | 22 | 33 |
8 | Eefde SP JO15-1JM | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 19 | 42 |
9 | SP Teuge JO15-1 | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 | 21 | 30 |
10 | Robur et Velocitas JO15-2 | 10 | 2 | 0 | 8 | 6 | 15 | 47 |
11 | SV Twello JO15-1JM | 9 | 1 | 0 | 8 | 3 | 16 | 40 |
12 | Sc. Overwetering JO15-1JM | 10 | 0 | 2 | 8 | 2 | 9 | 35 |
Wedstrijden
Datum | Wedstrijden | Uitslag | Doelpuntenmakers |
25-09-2021 | Teuge SP JO15-1 – Eefde SP JO15-1JM | 2-2 | Ghino 2 |
02-10-2021 | Eefde SP JO15-1JM – Sc. Overwetering JO15-1JM | 1-1 | |
09-10-2021 | Robur et Velocitas JO15-2 – Eefde SP JO15-1JM | 1-3 | |
23-10-2021 | Eefde SP JO15-1JM – Groen Wit'62 JO15-2 | 3-4 | |
30-10-2021 | Activia JO15-1JM – Eefde SP JO15-1JM | 4-1 | |
06-11-2021 | Eefde SP JO15-1JM – Twello SV JO15-1 | 5-4 | |
20-11-2021 | Brummen JO15-1 – Eefde SP JO15-1JM | 6-1 | |
27-11-2021 | Eefde SP JO15-1JM – Schalkhaar JO15-3 | 0-6 | |
04-12-2021 | Colmschate JO15-2 – Eefde SP JO15-1JM | 2-0 | |
11-12-2021 | Eefde SP JO15-1JM – Heeten JO15-1JM | 0-10 | |
18-12-2021 | Eefde SP JO15-1JM – FC Zutphen JO15-2JM | 3-2 |
Indeling beker 2021-2022
2 | Witkampers JO15-1JM | 13:00 |
3 | Lochem SP JO15-2 | 12:30 |
1 | Eefde SP JO15-1JM | 10:30 |
4 | Helios JO15-1 | 10:00 |
Wedstrijden
Datum | Bekerwedstrijd | Uitslag | Doelpuntenmakers |
04-09-2021 | Eefde SP JO15-1JM – Helios JO15-1 | 0-12 | |
11-09-2021 | Lochem SP JO15-2 – Eefde SP JO15-1JM | 12-0 | |
18-09-2021 | Eefde SP JO15-1JM – Witkampers JO15-1JM | 3-10 |