Eefde JO17-2

Eefde JO17-2

Eindstand fase 3 2022-2023 5e klasse – 4*

  team G W G V P V T
1 Sportclub Deventer JO17-3 10 7 2 1 23 45 25
2 Excelsior '31 JO17-5 10 6 2 2 20 40 20
3 Sc. Overwetering JO17-2 9 6 1 2 19 42 15
4 Schalkhaar JO17-5 10 5 1 4 16 35 27
5 FC Zutphen JO17-6 9 2 0 7 6 24 47
6 SP Eefde JO17-2 10 0 0 10 0 15 67

Wedstrijden fase 3

datum wedstrijd uitslag doelpuntenmakers
04-02-2023 Excelsior'31 JO17-5 – Eefde SP JO17-2 9-0  
11-02-2023 Eefde SP JO17-2 – Sportclub Deventer JO17-3 0-6  
18-02-2023 FC Zutphen JO17-6 – Eefde SP JO17-2 5-3 Marius, Mennanda, eigen doelpunt 
08-04-2023 Eefde SP JO17-2 – Sc. Overwetering JO17-2 2-6 Ghino 2
18-03-2023 Eefde SP JO17-2 – Schalkhaar JO17-5 1-3 Jesper
25-03-2023 Eefde SP JO17-2 – Excelsior'31 JO17-5 2-5 Marius, Isaac
15-04-2023 Sportclub Deventer JO17-3 – Eefde SP JO17-2 6-5 Marius 2, Luuk, Roan, Lakshmi
22-04-2023 Sc. Overwetering JO17-2 – Eefde SP JO17-2 11-1 Bastiaan
13-05-2023 Eefde SP JO17-2 – FC Zutphen JO17-6 0-9  
20-05-2023 Schalkhaar JO17-5 – Eefde SP JO17-2 6-1 Marius

Eindstand fase 2 2022-2023 5e klasse – 06

  team G W G V P V T
1 Sportclub Deventer JO17-2 6 6 0 0 18 52 2
2 AZC JO17-2JM 7 6 0 1 18 46 12
3 ABS JO17-3 6 4 0 2 12 28 15
4 Ratti – Socii JO17-1JM 7 4 0 3 12 40 16
5 Schalkhaar JO17-5 7 3 0 4 9 31 34
6 Longa '30 JO17-4 7 2 0 5 6 16 39
7 FC Zutphen JO17-6 7 1 0 6 3 17 64
8 SP Eefde JO17-2 7 0 0 7 0 4 66

Wedstrijden 2e fase

datum  wedstrijd uitslag doelpuntenmakers
29-10-2022 AZC JO17-2JM – Eefde SP JO17-2 14-0  
05-11-2022 Eefde SP JO17-2 – Schalkhaar JO17-5 1-6 Vanja
12-11-2022 Eefde SP JO17-2 – Longa '30 JO17-4 2-10 Lakshmi, Marius
19-11-2022 ABS JO17-3 – Eefde SP JO17-2 10-1 Pleun
26-11-2022 Eefde SP JO17-2 – FC Zutphen JO17-6 0-9  
17-12-2022 Sportclub Deventer JO17-2 – Eefde SP JO17-2 10-0  
19-12-2022 Eefde SP JO17-2 – Ratti – Socii JO17-1JM 0-7  

Eindstand beker 22-23 4e klasse Zwaluwen jeugd beker (1e fase)-14

  team G W G V P V T
1 FC Zutphen JO17-5 5 4 1 0 13 31 6
2 Vorden JO17-2 5 3 2 0 11 22 6
3 HC '03 JO17-1 5 3 1 1 10 28 21
4 SP Eefde JO17-2 5 1 1 3 4 10 30
5 FC Zutphen JO17-6 5 1 0 4 3 13 30
6 Pax JO17-2 5 0 1 4 1 9 20

Wedstrijden beker (1e fase)

Datum wedstrijd uitslag doelpuntenmakers
03-09-2022 Eefde SP JO17-2 – Pax JO17-2 2-2 Kai 2
10-09-2022 FC Zutphen JO17-6JM – Eefde SP JO17-2 4-5 Timo 2, Sem, Mennanda, Kay
17-09-2022 Eefde SP JO17-2 – Vorden JO17-2 0-10  
24-09-2022 HC '03 JO17-1 – Eefde SP JO17-2 8-2 Mennanda 2
01-10-2022 Eefde SP JO17-2 – FC Zutphen JO17-5 1-6 Siem