Stand 17 mei voorjaarsreeks 2021-2022 1e klasse 02
Team | G | W | G | V | P | V | T | |
1 | FC Suryoye-Mediterraneo O23-1 | 9 | 7 | 2 | 0 | 23 | 34 | 11 |
2 | De Hoven O23-1 | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | 21 | 11 |
3 | SP Eefde O23-1 | 9 | 6 | 0 | 3 | 18 | 31 | 18 |
4 | SSA/SJO Ratti – Socii O23-1 | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | 37 | 18 |
5 | FC Zutphen O23-1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 16 | 10 |
6 | Sportlust Glanerbrug O23-1 | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 28 | 17 |
7 | BWO O23-1 | 10 | 5 | 0 | 5 | 15 | 39 | 29 |
8 | Enter Vooruit O23-1 | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 25 | 24 |
9 | Oeken O23-1 | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 18 | 23 |
10 | NEO O23-2 | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 16 | 34 |
11 | Oranje Nassau O23-1 | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 16 | 41 |
12 | PH O23-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 10 | 30 |
13 | Tubantia O23-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 10 | 35 |
Wedstrijden
Datum | Wedstrijd | Uitslag | Doelpuntenmakers |
29-01-2022 | Eefde SP O23-1 – Ratti – Socii O23-1 | 6-1 | Timo 3, Chris, Wisse, eigen doelpunt |
26-02-2022 | Tubantia O23-1 – Eefde SP O23-1 | 1-2 | Joost, Rick |
16-04-2022 | Eefde SP O23-1 – Luctor Et Emergo O23-1(uit comp) | afgelast | |
05-03-2022 | NEO O23-2 – Eefde SP O23-1 | 3-7 | Rik 2, Chris, Duco, Wisse, Sjors, Senne |
30-04-2022 | Eefde SP O23-1 – PH O23-1 | 4-1 | Rick 2, Cas, Sem |
19-03-2022 | Sportlust Glanerbrug O23-1 – Eefde SP O23-1 | 5-1 | Joost |
26-03-2022 | Eefde SP O23-1 – Enter Vooruit O23-1 | 3-1 | Timo 2, Jarno |
02-04-2022 | FC Zutphen O23-1 – Eefde SP O23-1 | 3-1 | Jarno |
04-06-2022 | Eefde SP O23-1 – Oranje Nassau O23-1 | ||
23-04-2022 | Oeken O23-1 – Eefde SP O23-1 | 0-5 | Timo 2, Rick, Senne, Nick |
14-05-2022 | BWO O23-1 – Eefde SP O23-1 | 3-2 | Timo, Cas |
21-05-2022 | Eefde SP O23-1 – Hoven De O23-1 | ||
28-05-2022 | Suryoye-Mediterraneo O23-1 – Eefde SP O23-1 |
Eindstand najaarsreeks 1e klasse 8 2021-2022
Team | G | W | G | V | P | V | T | |
1 | SP Eefde O23-1 | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | 41 | 15 |
2 | De Hoven O23-1 | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | 22 | 16 |
3 | Oeken O23-1 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 17 | 17 |
4 | FC Zutphen O23-1 | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 28 | 15 |
5 | SSA/SJO Ratti – Socii O23-1 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 16 | 29 |
6 | Dierense Boys O23-1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 13 | 45 |
Wedstrijden
Datum | Wedstrijd | Uitslag | Doelpuntenmakers |
25-09-2021 | Hoven De O23-1 – Eefde SP O23-1 | 1-4 | Timo 3, Denron |
02-10-2021 | Eefde SP O23-1 – Dierense Boys O23-1 | 12-0 | |
09-10-2021 | Ratti – Socii O23-1 – Eefde SP O23-1 | 2-4 | |
23-10-2021 | Eefde SP O23-1 – Oeken O23-1 | 0-1 | |
30-10-2021 | FC Zutphen O23-1 – Eefde SP O23-1 | 2-3 | Wisse, Duco, Nick |
06-11-2021 | Eefde SP O23-1 – Hoven De O23-1 | 1-3 | |
20-11-2021 | Dierense Boys O23-1 – Eefde SP O23-1 | 1-11 | |
27-11-2021 | Eefde SP O23-1 – Ratti – Socii O23-1 | 1-1 | Xaran |
04-12-2021 | Oeken O23-1 – Eefde SP O23-1 | 3-3 | |
11-12-2021 | Eefde SP O23-1 – FC Zutphen O23-1 | 2-1 |
Indeling beker 2021-2022
3 | Hoven De O23-1 | 14:00 |
4 | Eefde SP O23-1 | 14:30 |
2 | WSV O23-2 | 16:30 |
Wedstrijden
Datum | Bekerwedstrijd | Uitslag | Doelpuntenmakers |
11-09-2021 | Eefde SP O23-1 – WSV O23-2 | 0-4 | |
18-09-2021 | Hoven De O23-1 – Eefde SP O23-1 | 1-0 |