Eindstand voorjaarsreeks 2021-2022 3e klasse 05
Team | G | W | G | V | P | V | T | |
1 | Colmschate '33 JO13-2 | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 | 60 | 12 |
2 | Colmschate '33 JO13-3 | 10 | 8 | 0 | 2 | 24 | 56 | 26 |
3 | Spcl. Brummen JO13-1 | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 | 50 | 21 |
4 | csv Apeldoorn JO13-4 | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 | 25 | 8 |
5 | WWNA JO13-1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 34 | 26 |
6 | csv Apeldoorn JO13-3 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 18 | 33 |
7 | Groen Wit '62 JO13-2 | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 19 | 33 |
8 | Kon. UD JO13-2JM | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 | 25 | 46 |
9 | Eefde SP JO13-1JM | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | 16 | 35 |
10 | Schalkhaar JO13-4 | 10 | 1 | 2 | 7 | 5 | 17 | 43 |
11 | Be Quick Z. JO13-1JM | 10 | 0 | 2 | 8 | 2 | 16 | 53 |
Wedstrijden
Datum | Wedstrijd | Uitslag | Doelpuntenmakers |
26-02-2022 | Colmschate JO13-3 – Eefde SP JO13-1JM | 5-3 | Stijn 3 |
05-02-2022 | Kon. UD JO13-2 – Eefde SP JO13-1JM | 2-3 | Roan 2, Luuk |
12-02-2022 | Eefde SP JO13-1JM – Schalkhaar JO13-4 | 2-2 | Stein, Roan |
05-03-2022 | csv Apeldoorn JO13-4 – Eefde SP JO13-1JM | 5-1 | Roan |
12-03-2022 | Eefde SP JO13-1JM – Be Quick Z. JO13-1G | 2-1 | Tije, Ibrahim |
16-04-2022 | WWNA JO13-1 – Eefde SP JO13-1JM | 3-1 | |
02-04-2022 | Eefde SP JO13-1JM – Colmschate JO13-2 | 2-7 | Lis, Stijn |
09-04-2022 | Eefde SP JO13-1JM – Brummen JO13-1 | 2-5 | Finn 2 |
23-04-2022 | Apeldoornse Boys JO13-1 (uit comp) – Eefde SP JO13-1JM | afgelast | |
14-05-2022 | Eefde SP JO13-1JM – Groen Wit'62 JO13-2 | 0-3 | |
21-05-2022 | csv Apeldoorn JO13-3 – Eefde SP JO13-1JM | 2-0 |
Eindstand najaarsreeks 3e klasse 08 2021-2022
Team | G | W | G | V | P | V | T | |
1 | SV CCW '16 JO13-1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 22 | 43 | 14 |
2 | Schalkhaar JO13-3 | 8 | 6 | 2 | 0 | 20 | 31 | 8 |
3 | Sc. Overwetering JO13-2JM | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | 41 | 27 |
4 | Koninklijke UD JO13-2 | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 30 | 30 |
5 | csv Apeldoorn JO13-3 | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 31 | 19 |
6 | Colmschate '33 JO13-3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 28 | 20 |
7 | Eefde SP JO13-1JM | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 20 | 32 |
8 | Witkampers JO13-2JM | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 15 | 23 |
9 | FC Zutphen JO13-3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 11 | 31 |
10 | Go Ahead Deventer JO13-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 51 |
Wedstrijden
Datum | Wedstrijd (2eklasse) | Uitslag | Doelpuntenmakers |
25-09-2021 | AZC JO13-1JM – Eefde SP JO13-1JM | 12-0 |
Datum | Wedstrijd | Uitslag | Doelpuntenmakers |
02-10-2021 | Eefde SP JO13-1JM – Schalkhaar JO13-3 | 0-11 | |
09-10-2021 | Eefde SP JO13-1JM – Sc. Overwetering JO13-2JM | 2-3 | Roan, Ibrahim |
16-10-2021 | Go Ahead D. JO13-2 – Eefde SP JO13-1JM | 1-6 | Jorn 3, Roan, Luuk, Stijn |
23-10-2021 | CCW '16 JO13-1 – Eefde SP JO13-1JM | 4-2 | Jorn 2 |
30-10-2021 | csv Apeldoorn JO13-3 – Eefde SP JO13-1JM | 3-6 | Jorn 2, Roan, Lis, Luuk, Finn |
06-11-2021 | Eefde SP JO13-1JM – Colmschate JO13-3 | 2-7 | Parsa, Lis |
01-12-2021 | Witkampers JO13-2JM – Eefde SP JO13-1JM | afgelast | |
27-11-2021 | Eefde SP JO13-1JM – Kon. UD JO13-2 | 2-2 | Quint 2 |
04-12-2021 | FC Zutphen JO13-3 – Eefde SP JO13-1JM | 1-0 |
Indeling beker 2021-2022
1 | Witkampers JO13-1JM | 11:00 |
4 | Eefde SP JO13-1JM | 10:00 |
3 | Ruurlo JO13-1 | 11:15 |
2 | Helios JO13-1 | 10:00 |
Wedstrijden
Datum | Bekerwedstrijd | Uitslag | Doelpuntenmakers |
22-09-2021 | Witkampers JO13-1JM – Eefde SP JO13-1JM | 9-1 | |
11-09-2021 | Eefde SP JO13-1JM – Helios JO13-1 | 0-19 | |
18-09-2021 | Ruurlo JO13-1 – Eefde SP JO13-1JM | 19-0 |