Eindstand 2023-2024 3e fase 4e klasse – 04
team | G | W | G | V | P | V | T | |
1 | Warnsveldse Boys JO13-2JM | 10 | 9 | 1 | 0 | 28 | 52 | 11 |
2 | Voorst JO13-1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 27 | 57 | 13 |
3 | SC Klarenbeek JO13-1JM | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 34 | 26 |
4 | De Hoven JO13-1 | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 29 | 30 |
5 | Eerbeekse Boys JO13-3 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 26 | 31 |
6 | Eefde SP JO13-1JM | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 20 | 23 |
7 | v.v. Dieren JO13-2JM | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 | 32 | 39 |
8 | AZC JO13-3 | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 29 | 31 |
9 | Voorst JO13-2JM | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | 25 | 40 |
10 | FC Zutphen JO13-3 | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | 26 | 43 |
11 | SV Basteom JO13-1JM | 10 | 2 | 0 | 8 | 6 | 14 | 57 |
Wedstrijden 3e fase
Datum | Wedstrijd | Uitslag | Doelpuntenmakers |
03-02-2024 | Hoven De JO13-1 – Eefde SP JO13-1JM | 2-1 | Damian |
10-02-2024 | Eefde SP JO13-1JM – SV Basteom JO13-1JM | 2-1 | Damian, Bram |
02-03-2024 | Voorst JO13-2JM – Eefde SP JO13-1JM | 0-4 | Siem, Marley, Thijs, eigen doelpunt |
09-03-2024 | Eefde SP JO13-1JM – Voorst JO13-1 | 0-3 | |
16-03-2024 | Gorssel JO13-1 – Eefde SP JO13-1JM | 1-0 | |
23-03-2024 | Eefde SP JO13-1JM – Warnsveldse Boys JO13-2JM | 0-4 | |
30-03-2024 | Eefde SP JO13-1JM – AZC JO13-3 | 4-0 | Guus 3,Thijs |
06-04-2024 | Eerbeekse Boys JO13-3 – Eefde SP JO13-1JM | 2-3 | |
13-04-2024 | Eefde SP JO13-1JM – FC Zutphen JO13-3 | 3-3 | Finn, Thijs, Liam |
20-04-2024 | SC Klarenbeek JO13-1JM – Eefde SP JO13-1JM | 2-1 | Damian |
11-05-2024 | v.v. Dieren JO13-2JM – Eefde SP JO13-1JM | 6-2 | |
18-05-2024 | Eefde SP JO13-1JM int. toernooi in Eefde |
Stand 2023-2024 2e fase 4e klasse – 06
team | G | W | G | V | P | V | T | |
1 | AZC JO13-3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 21 | 13 |
2 | Eefde SP JO13-1JM | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 16 | 13 |
3 | Warnsveldse Boys JO13-2JM | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 13 | 6 |
4 | v.v. Dieren JO13-2JM | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 15 | 15 |
5 | De Hoven JO13-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 10 | 12 |
6 | Voorst JO13-2JM | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 10 | 15 |
7 | FC Zutphen JO13-3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | 12 |
8 | SP Lochem JO13-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 13 | 17 |
Wedstrijden 2e fase
Datum | Wedstrijd | Uitslag | Doelpuntenmakers |
04-11-2023 | Eefde SP JO13-1JM – v.v. Dieren JO13-2JM | 4-3 | Siem 2, Liam, Thijs |
11-11-2023 | Voorst JO13-2JM – Eefde SP JO13-1JM | 2-4 | Liam 2, Siem, Thijs |
18-11-2023 | Eefde SP JO13-1JM – FC Zutphen JO13-3JM | 4-1 | Siem 2, Krijn, Finn |
25-11-2023 | Lochem SP JO13-2 – Eefde SP JO13-1JM | 1-2 | Finn 2 |
02-12-2023 | Eefde SP JO13-1JM – Warnsveldse Boys JO13-2JM | 1-0 | Thijs |
09-12-2023 | AZC JO13-3 – Eefde SP JO13-1JM | 4-1 | Marley |
16-12-2023 | Hoven De JO13-1 – Eefde SP JO13-1JM | 2-0 |
Eindstand 2023-2024 fase 1 (beker) 4e klasse – 04
team | G | W | G | V | P | V | T | |
1 | Gorssel JO13-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 36 | 7 |
2 | Warnsveldse Boys JO13-2JM | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 20 | 15 |
3 | ABS JO13-2JM | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 20 | 11 |
4 | AZC JO13-3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 22 | 30 |
5 | SP Lochem JO13-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 18 | 20 |
6 | Eefde SP JO13-1JM | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 19 | 25 |
7 | Vorden JO13-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 19 | 36 |
8 | ST RKZVC-HMC'17 JO13-2JM | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 9 | 19 |
Wedstrijden fase 1
Datum | Wedstrijd | Uitslag | Doelpuntenmakers |
02-09-2023 | Eefde SP JO13-1JM – Vorden JO13-2 | 4-3 | Finn 3, Daan |
09-09-2023 | Gorssel JO13-1 – Eefde SP JO13-1JM | 7-1 | Sil |
16-09-2023 | AZC JO13-3 – Eefde SP JO13-1JM | 4-3 | Finn, Siem, Thijs |
23-09-2023 | Eefde SP JO13-1JM – Warnsveldse Boys JO13-2 | 1-2 | Thijs |
30-09-2023 | ABS JO13-2JM – Eefde SP JO13-1JM | 3-3 | Finn, Liam, Thijs |
07-10-2023 | Eefde SP JO13-1JM – Lochem SP JO13-2 | 4-3 | Finn 3, Siem |
28-10-2023 | ST RKZVC-HMC'17 JO13-2JM – Eefde SP JO13-1JM | 3-3 | Marley, Liam, Finn |