Eindstand fase 3 2022-2023 4e klasse – 03
team | G | W | G | V | P | V | T | |
1 | v.v. Dieren JO13-2JM | 11 | 9 | 0 | 2 | 27 | 44 | 19 |
2 | Angerlo Vooruit JO13-2 | 11 | 8 | 2 | 1 | 26 | 47 | 12 |
3 | ST: UB/GWVV/NVC/SDOUC/Etten JO13-3 | 11 | 8 | 2 | 1 | 26 | 36 | 18 |
4 | DZC '68 JO13-6JM | 11 | 8 | 0 | 3 | 24 | 52 | 33 |
5 | Eefde SP JO13-1JM | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 | 50 | 24 |
6 | Vorden JO13-2 | 11 | 5 | 0 | 6 | 15 | 31 | 55 |
7 | DZC '68 JO13-5JM | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 24 | 34 |
8 | Eerbeekse Boys JO13-2 | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 35 | 29 |
9 | ZZC'20 JO13-3 | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 19 | 26 |
10 | Doetinchem JO13-1JM | 11 | 3 | 0 | 8 | 9 | 14 | 55 |
11 | HC '03 JO13-1JM | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 | 25 | 38 |
12 | Warnsveldse Boys JO13-1 | 11 | 1 | 1 | 9 | 4 | 13 | 47 |
Wedstrijden fase 3
datum | wedstrijd | uitslag | doelpuntenmakers |
04-02-2023 | Eefde SP JO13-1JM – Warnsveldse Boys JO13-1 | 7-0 | Stijn 4, Guus, Arthur, Jay |
11-02-2023 | DZC '68 JO13-5JM – Eefde SP JO13-1JM | 3-3 | Stijn 2, Arthur |
08-04-2023 | DZC '68 JO13-6JM – Eefde SP JO13-1JM | 3-6 | Stijn 2, Arthur, Jay, Lis, Tije |
04-03-2023 | Eefde SP JO13-1JM – ZZC'20 JO13-3 | 0-1 | |
18-03-2023 | Eefde SP JO13-1JM – Angerlo Vooruit JO13-2 | 3-5 | Stijn 2, Arthur |
25-03-2023 | ST: UB/GWVV/NVC/SDOUC/Etten JO13-3 – Eefde SP JO13-1JM | 1-0 | |
08-05-2023 | HC '03 JO13-1JM – Eefde SP JO13-1JM | 4-5 | Stijn 4, Quint |
15-04-2023 | Eefde SP JO13-1JM – v.v. Dieren JO13-2JM | 3-4 | Stijn 2, Jay |
22-04-2023 | Doetinchem JO13-1JM – Eefde SP JO13-1JM | 0-7 | Stijn 4, Jay, Tije, Lis |
13-05-2023 | Eerbeekse Boys JO13-2 – Eefde SP JO13-1JM | 2-4 | Stijn 2, Quint 2 |
20-05-2023 | Eefde SP JO13-1JM – Vorden JO13-2 | 12-1 | Stijn 5, Aviv 2, Tije 2, Quint, Arthur, Tijmen |
Eindstand fase 2 2022-2023 4e klasse – 06
teams | G | W | G | V | P | V | T | |
1 | Diepenveen JO13-2JM | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 16 | 10 |
2 | Voorwaarts T JO13-3JM | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 20 | 4 |
3 | Colmschate '33 JO13-3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 29 | 18 |
4 | Eefde SP JO13-1JM | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 24 | 18 |
5 | Wijhe '92 JO13-2JM | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 15 | 9 |
6 | FC RDC JO13-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 16 | 17 |
7 | Gorssel JO13-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 7 | 17 |
8 | Schalkhaar JO13-6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 36 |
Wedstrijden 2e fase
datum | wedstrijd | uitslag | doelpuntenmakers |
17-12-2022 | Gorssel JO13-1 – Eefde SP JO13-1JM | ||
05-11-2022 | Eefde SP JO13-1JM – Voorwaarts T JO13-3JM | 2-6 | Stijn, Jay |
12-11-2022 | Diepenveen JO13-2JM – Eefde SP JO13-1JM | 4-4 | Stijn 3, Lis |
19-11-2022 | Eefde SP JO13-1JM – Colmschate JO13-3 | 4-3 | Stijn 2, Jay 2 |
26-11-2022 | FC RDC JO13-2 – Eefde SP JO13-1JM | 3-3 | Lis 2, Jay |
03-12-2022 | Eefde SP JO13-1JM – Schalkhaar JO13-6 | 9-1 | Stijn 4, Quint 2, Arthur, Lis, Jay |
10-12-2022 | Wijhe '92 JO13-2JM – Eefde SP JO13-1JM | 1-2 | Stijn, Lis |
Eindstand beker 22-23 3e klasse Zwaluwen jeugd beker (1e fase)-10
team | G | W | G | V | P | V | T | |
1 | Apeldoornse Boys JO13-1JM | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 31 | 7 |
2 | Groen Wit '62 JO13-2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 20 | 6 |
3 | WSV JO13-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 18 | 13 |
4 | SV Basteom JO13-1JM | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 16 | 17 |
5 | Eefde SP JO13-1JM | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 12 | 33 |
6 | FC Zutphen JO13-3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 | 30 |
Wedstrijden beker (1e fase)
Datum | wedstrijd | uitslag | doelpuntenmakers |
03-09-2022 | Eefde SP JO13-1JM – Apeldoornse Boys JO13-1JM | 2-9 | Stijn 2 |
10-09-2022 | Groen Wit'62 JO13-2 – Eefde SP JO13-1JM | 7-1 | Stijn |
17-09-2022 | Eefde SP JO13-1JM – WSV JO13-3 | 1-8 | Stijn |
24-09-2022 | FC Zutphen JO13-3 – Eefde SP JO13-1JM | 5-6 | Stijn 4, Jay, Lis |
01-10-2022 | Eefde SP JO13-1JM – SV Basteom JO13-1JM | 2-4 | Stijn, Arthur |