Stand 2023-2024 2e fase 4e klasse – 06
team | G | W | G | V | P | V | T | |
1 | Eefde SP JO13-1JM | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 15 | 7 |
2 | AZC JO13-3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 11 | 10 |
3 | v.v. Dieren JO13-2JM | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 10 | 7 |
4 | De Hoven JO13-1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 7 | 8 |
5 | FC Zutphen JO13-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 |
6 | Warnsveldse Boys JO13-2JM | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 4 |
7 | SP Lochem JO13-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 10 | 13 |
8 | Voorst JO13-2JM | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | 15 |
Wedstrijden 2e fase
Datum | Wedstrijd | Uitslag | Doelpuntenmakers |
04-11-2023 | Eefde SP JO13-1JM – v.v. Dieren JO13-2JM | 4-3 | Siem 2, Liam, Thijs |
11-11-2023 | Voorst JO13-2JM – Eefde SP JO13-1JM | 2-4 | Liam 2, Siem, Thijs |
18-11-2023 | Eefde SP JO13-1JM – FC Zutphen JO13-3JM | 4-1 | Siem 2, Krijn, Finn |
25-11-2023 | Lochem SP JO13-2 – Eefde SP JO13-1JM | 1-2 | Finn 2 |
02-12-2023 | Eefde SP JO13-1JM – Warnsveldse Boys JO13-2JM | 1-0 | Thijs |
09-12-2023 | AZC JO13-3 – Eefde SP JO13-1JM | ||
16-12-2023 | Hoven De JO13-1 – Eefde SP JO13-1JM |
Eindstand 2023-2024 fase 1 (beker) 4e klasse – 04
team | G | W | G | V | P | V | T | |
1 | Gorssel JO13-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 36 | 7 |
2 | Warnsveldse Boys JO13-2JM | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 20 | 15 |
3 | ABS JO13-2JM | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 20 | 11 |
4 | AZC JO13-3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 22 | 30 |
5 | SP Lochem JO13-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 18 | 20 |
6 | Eefde SP JO13-1JM | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 19 | 25 |
7 | Vorden JO13-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 19 | 36 |
8 | ST RKZVC-HMC'17 JO13-2JM | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 9 | 19 |
Wedstrijden fase 1
Datum | Wedstrijd | Uitslag | Doelpuntenmakers |
02-09-2023 | Eefde SP JO13-1JM – Vorden JO13-2 | 4-3 | Finn 3, Daan |
09-09-2023 | Gorssel JO13-1 – Eefde SP JO13-1JM | 7-1 | Sil |
16-09-2023 | AZC JO13-3 – Eefde SP JO13-1JM | 4-3 | Finn, Siem, Thijs |
23-09-2023 | Eefde SP JO13-1JM – Warnsveldse Boys JO13-2 | 1-2 | Thijs |
30-09-2023 | ABS JO13-2JM – Eefde SP JO13-1JM | 3-3 | Finn, Liam, Thijs |
07-10-2023 | Eefde SP JO13-1JM – Lochem SP JO13-2 | 4-3 | Finn 3, Siem |
28-10-2023 | ST RKZVC-HMC'17 JO13-2JM – Eefde SP JO13-1JM | 3-3 | Marley, Liam, Finn |