Eindstand fase 4 2021-2022 4e klasse 22
Team | G | W | G | V | P | V | T | ||
1 | Eefde SP JO11-1JM | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 27 | 14 | Kampioen!! |
2 | ABS JO11-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 33 | 29 | |
3 | Colmschate '33 JO11-3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 27 | 23 | |
4 | Epse JO11-1JM | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 29 | 26 | |
5 | Voorwaarts T JO11-3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 25 | 25 | |
6 | Go Ahead Deventer JO11-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 37 | 27 | |
7 | Diepenveen JO11-2JM | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 34 | 25 | |
8 | Voorst JO11-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 18 | 61 |
Wedstrijden 4e fase
Datum | Wedstrijd | Uitslag | Doelpuntenmakers |
26-03-2022 | Diepenveen JO11-2JM – Eefde SP JO11-1JM | 2-3 | Guus 2, Daan |
02-04-2022 | Colmschate JO11-3 – Eefde SP JO11-1JM | afgelast | |
09-04-2022 | Eefde SP JO11-1JM – ABS JO11-2 | 5-4 | Thijs 2, Liam 2, Joni |
23-04-2022 | Eefde SP JO11-1JM – Voorst JO11-1 | 6-1 | Thijs 2, Levi, Liam, Joni, Guus |
14-05-2022 | Voorwaarts T JO11-3 – Eefde SP JO11-1JM | 4-2 | Guus, Daan |
21-05-2022 | Eefde SP JO11-1JM – Epse JO11-1JM | 7-1 | Guus 3, Thijs, Joni, e.d. 2 |
28-05-2022 | Go Ahead D. JO11-2 – Eefde SP JO11-1JM | 2-4 | Guus 2, Daan, Thijs |
Eindstand fase 3 2021-2022 4e klasse 13
Team | G | W | G | V | P | V | T | |
1 | Sallandia JO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 38 | 13 |
2 | Epse JO11-1JM | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 40 | 27 |
3 | ABS JO11-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 22 | 9 |
4 | Eefde SP JO11-1JM | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 8 | 18 |
5 | Go Ahead Deventer JO11-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 10 | 13 |
6 | Voorst JO11-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 15 |
7 | Voorwaarts T JO11-3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 18 | 28 |
8 | Sportclub Deventer JO11-3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 23 |
Wedstrijden 3e fase
Datum | Wedstrijd | Uitslag | Doelpuntenmakers |
22-01-2022 | Eefde SP JO11-1JM – ABS JO11-2 | afgelast | |
29-01-2022 | Sallandia JO11-1 – Eefde SP JO11-1JM | 14-2 | Guus, Siem |
05-02-2022 | Voorst JO11-1 – Eefde SP JO11-1JM | afgelast | |
12-02-2022 | Eefde SP JO11-1JM – Sportclub Deventer JO11-3 | 2-0 | Pelle, Thijs |
05-03-2022 | Voorwaarts T JO11-3 – Eefde SP JO11-1JM | 3-4 | Guus 2, Daan, Thijs |
12-03-2022 | Eefde SP JO11-1JM – Go Ahead D. JO11-2 | afgelast |
Eindstand fase 2 2021-2022 3e klasse
Team | G | W | G | V | P | V | T | |
1 | v.v. Dieren JO11-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 61 | 13 |
2 | Lochem SP JO11-2JM | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 52 | 19 |
3 | AZC JO11-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 32 | 29 |
4 | Gorssel JO11-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 35 | 33 |
5 | Witkampers JO11-2JM | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 21 | 25 |
6 | SV Basteom JO11-1JM | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 24 | 45 |
7 | Warnsveldse Boys JO11-2JM | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 9 | 31 |
8 | Eefde SP JO11-1JM | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 11 | 50 |
Wedstrijden 2e fase
Datum | Wedstrijd | Uitslag | Doelpuntenmakers |
30-10-2021 |
Eefde SP JO11-1JM – v.v. Dieren JO11-1 lees wedstrijdverslag |
1-11 | Daan |
06-11-2021 | SV Basteom JO11-1JM – Eefde SP JO11-1JM | 6-2 | Liam, Guus |
13-11-2021 | Eefde SP JO11-1JM – AZC JO11-2 | 2-9 | Guus, Joni |
20-11-2021 | Lochem SP JO11-2JM – Eefde SP JO11-1JM | 11-0 | |
27-11-2021 |
Eefde SP JO11-1JM – Warnsveldse Boys JO11-2JM lees wedstrijdverslag |
4-1 | Daan 3, Siem |
04-12-2021 | Witkampers JO11-2JM – Eefde SP JO11-1JM | 5-2 | Daan, Liam |
11-12-2021 | Eefde SP JO11-1JM – Gorssel JO11-1 | 1-6 | Liam |
Eindstand fase 1 2021-2022 3e klasse
Team | G | W | G | V | P | V | T | |
1 | Klarenbeek SC JO11-1JM | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 47 | 15 |
2 | SC EDS JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 41 | 12 |
3 | v.v. Dieren JO11-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 60 | 17 |
4 | AZC JO11-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 30 | 33 |
5 | Warnsveldse Boys JO11-2JM | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 21 | 21 |
6 | Eefde SP JO11-1JM | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 19 | 39 |
7 | Warnsveldse Boys JO11-3JM | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 12 | 38 |
8 | Voorst JO11-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 14 | 69 |
Wedstrijden 1e fase
Datum | Wedstrijden | Uitslag | Doelpuntenmakers |
04-09-2021 |
AZC JO11-2 – Eefde SP JO11-1JM lees wedstrijdverslag |
3-2 |
Thijs 2 |
11-09-2021 |
Eefde SP JO11-1JM – Klarenbeek SC JO11-1JM Lees wedstrijdverslag |
4-14 |
Thijs 2, Liam, Daan |
18-09-2021 |
Eefde SP JO11-1JM – Voorst JO11-1 lees wedstrijdverslag |
8-1 | Thijs 2, Siem 2, Daan, Liam, Joni, Guus |
25-09-2021 | v.v. Dieren JO11-1 – Eefde SP JO11-1JM | 14-1 | Liam |
02-10-2021 |
Eefde SP JO11-1JM – EDS JO11-1 lees wedstrijdverslag |
2-6 | Joni, Guus |
09-10-2021 | Warnsveldse Boys JO11-2JM – Eefde SP JO11-1JM | 1-2 | Daan, Guus |