Eindstand 2023-2024 4e fase 4e klasse – 12
team | G | W | G | V | P | V | T | |
1 | Warnsveldse Boys JO11-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 36 | 8 |
2 | AZC JO11-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 28 | 14 |
3 | FC Zutphen JO11-4JM | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 17 | 18 |
4 | Be Quick Z. JO11-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 17 | 22 |
5 | SP Eefde JO11-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 17 | 23 |
6 | Pax JO11-2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 7 | 37 |
Wedstrijden 4e fase
Datum | Wedstrijd | Uitslag | Doelpuntenmakers |
06-04-2024 | Warnsveldse Boys JO11-2 – Eefde SP JO11-1 | 7-0 | |
13-04-2024 | Eefde SP JO11-1 – Be Quick Z. JO11-1 | 2-6 | Bram, Niels |
20-04-2024 | AZC JO11-3 – Eefde SP JO11-1 | 4-3 | Levi, Niels, eigen doelpunt |
16-05-2024 | Eefde SP JO11-1 – Pax JO11-2 | ||
21-05-2024 | FC Zutphen JO11-4JM – Eefde SP JO11-1 | 5-2 | Renzo 2 |
Stand 2023-2024 3e fase 4e klasse – 11
team | G | W | G | V | P | V | T | |
1 | Vorden JO11-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | 47 | 13 |
2 | DVOV JO11-3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 31 | 15 |
3 | AZC JO11-3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 24 | 24 |
4 | Oeken, JO11-1JM | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 22 | 27 |
5 | SP Eefde JO11-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 26 | 32 |
6 | SC Doesburg JO11-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 20 | 31 |
7 | FC Zutphen JO11-4JM | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 21 | 36 |
8 | Warnsveldse Boys JO11-2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 15 | 28 |
Wedstrijden 3e fase
Datum | Wedstrijd | Uitslag | Doelpuntenmakers |
20-01-2024 | Vorden JO11-1 – Eefde SP JO11-1 | 9-1 | |
27-01-2024 | Oeken, JO11-1JM – Eefde SP JO11-1 | 1-5 | Niels 3, Bram, Liam |
03-02-2024 | Eefde SP JO11-1 – FC Zutphen JO11-4JM | 4-4 | Liam 2, Niels, Levi |
24-02-2024 | DVOV JO11-3 – Eefde SP JO11-1 | 4-3 | Niels, Danio, Luuk |
02-03-2024 | Eefde SP JO11-1 – Doesburg SC JO11-1 | 7-5 | Bram 3, Niels 3, Danio |
09-03-2024 | Warnsveldse Boys JO11-2 – Eefde SP JO11-1 | 4-3 | Bram 2, Niels |
16-03-2024 | Eefde SP JO11-1 – AZC JO11-3 | 3-5 | Niels 2, Danio |
Stand 2023-2024 2e fase 4e klasse – 28
team | G | W | G | V | P | V | T | |
1 | v.v. Dieren JO11-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 28 | 19 |
2 | Oeken, JO11-1JM | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 30 | 15 |
3 | AZC JO11-3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 13 | 8 |
4 | SP Eefde JO11-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 16 | 16 |
5 | Warnsveldse Boys JO11-2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 21 | 22 |
6 | ABS JO11-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | 15 |
7 | Spcl. Brummen JO11-1JM | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 28 |
Wedstrijden 2e fase
Datum | Wedstrijd | Uitslag | Doelpuntenmakers |
04-11-2023 | Spcl. Brummen JO11-1JM – Eefde SP JO11-1 | 2-5 | Danio 2, Renzo, Bram, Niels |
11-11-2023 | Eefde SP JO11-1 – ABS JO11-2 | 4-3 | Danio 2, Otis, Bram |
18-11-2023 | AZC JO11-3 – Eefde SP JO11-1 | afgelast | |
02-12-2023 | Eefde SP JO11-1 – Warnsveldse Boys JO11-2 | 1-1 | Bram |
09-12-2023 | v.v. Dieren JO11-2 – Eefde SP JO11-1 | 4-3 | Danio 2, Levi |
16-12-2023 | Eefde SP JO11-1 – Oeken, JO11-1JM | 3-6 | Danio, Bram, Renzo |
Eindstand 2023-2024 1e fase (beker) 4e klasse – 15
team | G | W | G | V | P | V | T | |
1 | FC Zutphen JO11-3 | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 | 74 | 19 |
2 | FC Zutphen JO11-5 | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 | 67 | 27 |
3 | Witkampers JO11-2JM | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 65 | 30 |
4 | Oeken, JO11-1JM | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 47 | 28 |
5 | Warnsveldse Boys JO11-2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 32 | 32 |
6 | SP Eefde JO11-1 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 38 | 50 |
7 | Vorden JO11-2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 28 | 59 |
8 | SP Lochem JO11-4JM | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 10 | 116 |
Wedstrijden fase 1
Datum | Wedstrijd | Uitslag | Doelpuntenmakers |
02-09-2023 | Lochem SP JO11-4 – Eefde SP JO11-1 | 0-16 | Damian 4, Verron 4, Danio 3, Otis 2, Renzo, Bram, Faber |
09-09-2023 | Eefde SP JO11-1 – Vorden JO11-2 | 8-8 | Bram 4, Danio 3, Damian |
16-09-2023 | Witkampers JO11-2JM – Eefde SP JO11-1 | 3-3 | Take, Damian, Bram |
23-09-2023 | Eefde SP JO11-1 – Oeken JO11-1 | 2-12 | Bram, Damian |
30-09-2023 | Warnsveldse Boys JO11-2 – Eefde SP JO11-1 | 3-3 | Damian 2, Bram |
07-10-2023 | Eefde SP JO11-1 – FC Zutphen JO11-5 | 4-14 | Damian 2, Verron, Bram |
14-10-2023 | FC Zutphen JO11-3 – Eefde SP JO11-1 | 10-2 | Bram, Niels |