Indeling 2023-2024 2e fase 5e klasse – 09
1 | Pax JO9-2 | 08:30 |
3 | Vorden JO9-2 | 09:00 |
2 | Varsseveld JO9-2JM | 09:00 |
4 | ST: Ulftse Boys/GWVV/NVC/SDOUC/Etten JO9-4JM | 09:30 |
7 | Doetinchem JO9-1 | 10:00 |
6 | Eefde SP JO9-1 | 10:30 |
8 | FC Winterswijk JO9-4 | 08:30 |
5 | SJO UNO'21 JO9-2 | 10:45 |
Wedstrijden 2e fase
Datum | Wedstrijd | Uitslag | Doelpuntenmakers |
04-11-2023 | Eefde SP JO9-1 – Varsseveld JO9-2JM | 11-4 | Gijs 5, Akram 6 |
11-11-2023 | Pax JO9-2 – Eefde SP JO9-1 | 4-5 | Gijs 3, Luca, Rodo |
18-11-2023 | Eefde SP JO9-1 – Doetinchem JO9-1 | 5-4 | Seph 2, Gijs 2, Rodo |
25-11-2023 | Eefde SP JO9-1 – FC Winterswijk JO9-4 | 5-6 | Akram 3, Gijs 2 |
02-12-2023 | SJO UNO'21 JO9-2 – Eefde SP JO9-1 | 8-11 | Seph 4, Gijs 4, Akram 2, eigen doelpunt |
09-12-2023 | Eefde SP JO9-1 – ST: Ulftse Boys/GWVV/NVC/SDOUC/Etten JO9-4JM | ||
16-12-2023 | Vorden JO9-2 – Eefde SP JO9-1 |
Indeling 2023-2024 1e fase (beker) 4e klasse – 06
1 | Helios JO9-1 | 09:00 |
5 | Gorssel JO9-1 | 09:00 |
2 | Koninklijke UD JO9-1 | 09:15 |
8 | ABS JO9-2JM | 09:00 |
4 | ABS JO9-3 | 09:00 |
3 | SJO Almen – Harfsen JO9-1JM | 10:00 |
7 | Eefde SP JO9-1 | 10:30 |
6 | Epse JO9-1 | 09:15 |
Wedstrijden 1e fase
Datum | Wedstrijd | Uitslag | Doelpuntenmakers |
02-09-2023 | SJO Almen – Harfsen JO9-1JM – Eefde SP JO9-1 | 11-4 | Gijs 2, Seph, Marc |
09-09-2023 | Eefde SP JO9-1 – ABS JO9-3 | 7-3 | Seph 3, Gijs 2, Akram, Sina |
16-09-2023 | Gorssel JO9-1 – Eefde SP JO9-1 | 21-1 | Seph |
23-09-2023 | Helios JO9-1 – Eefde SP JO9-1 | 7-2 | Marc, Seph |
30-09-2023 | Eefde SP JO9-1 – Kon. UD JO9-1 | 2-16 | Gijs, Akram |
07-10-2023 | Eefde SP JO9-1 – Epse JO9-1 | 5-6 | Akram 2, Gijs, Liam, Seph |
14-10-2023 | ABS JO9-2JM – Eefde SP JO9-1 | 7-1 | Stan |