Indeling fase 4 2022-2023 5e klasse 03
4 | SV Basteom JO12-1 | 11:00 |
6 | Voorst JO12-1 | 09:30 |
7 | De Hoven JO12-1JM | 10:00 |
5 | Eefde SP JO12-2JM | 09:00 |
8 | ST Rietmolen/Lochuizen JO12-1 | 09:30 |
3 | Warnsveldse Boys JO12-3JM | 11:00 |
2 | Witkampers JO12-2JM | 11:00 |
1 | Ratti – Socii JO12-2 | 09:30 |
Wedstrijden fase 4
datum | wedstrijd | uitslag | doelpuntenmakers |
25-03-2023 | Warnsveldse Boys JO12-3JM – Eefde SP JO12-2JM | 7-0 | |
01-04-2023 | Eefde SP JO12-2JM – SV Basteom JO12-1 | ||
15-04-2023 | Ratti – Socii JO12-2 – Eefde SP JO12-2JM | ||
22-04-2023 | Eefde SP JO12-2JM – Witkampers JO12-2JM | ||
13-05-2023 | Eefde SP JO12-2JM – De Hoven JO12-1JM | ||
20-05-2023 | Voorst JO12-1 – Eefde SP JO12-2JM | ||
27-05-2023 | Eefde SP JO12-2JM – ST Rietmolen/Lochuizen JO12-1 |
Eiindstand fase 3 2022-2023 5e klasse – 10
team | G | W | G | V | P | V | T | |
1 | AZC JO12-3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 33 | 9 |
2 | Sallandia JO12-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 44 | 3 |
3 | Voorwaarts T JO12-2JM | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 14 | 9 |
4 | Klarenbeek SC JO12-1JM | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 21 | 29 |
5 | SV Basteom JO12-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 22 |
6 | Warnsveldse Boys JO12-3JM | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 21 | 22 |
7 | Sc. Overwetering JO12-2JM | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 11 | 24 |
8 | Eefde SP JO12-2JM | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 9 | 42 |
Wedstrijden fase 3
datum | wedstrijd | uitslag | doelpuntenmakers |
21-01-2023 | AZC JO12-3 – Eefde SP JO12-2JM | 9-1 | Damian |
28-01-2023 | Sc. Overwetering JO12-2JM – Eefde SP JO12-2JM | 4-6 | Krijn 3, Finn, Timo Renzo |
04-02-2023 | Eefde SP JO12-2JM – Voorwaarts T JO12-2JM | 1-4 | Timo |
11-02-2023 | Klarenbeek SC JO12-1JM – Eefde SP JO12-2JM | 7-1 | Marley |
04-03-2023 | Eefde SP JO12-2JM – Warnsveldse Boys JO12-3JM | 0-8 | |
18-03-2023 | Eefde SP JO12-2JM – Sallandia JO12-1 | 0-10 |
Eindstand fase 2 2022-2023 5e klasse – 08
team | G | W | G | V | P | V | T | |
1 | AZC JO12-3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 33 | 25 |
2 | SV Basteom JO12-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 43 | 29 |
3 | DZC '68 JO12-7 | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 35 | 13 |
4 | Warnsveldse Boys JO12-3JM | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 33 | 19 |
5 | Klarenbeek SC JO12-1JM | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 31 | 24 |
6 | Eefde SP JO12-2JM | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 19 | 26 |
7 | Voorst JO12-1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 17 | 44 |
8 | De Hoven JO12-1JM | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 11 | 42 |
Wedstrijden 2e fase
datum | wedstrijd | uitslag | doelpuntenmakers |
29-10-2022 | DZC '68 JO12-7 – Eefde SP JO12-2JM | 8-2 | Jente, Renzo |
05-11-2022 | Eefde SP JO12-2JM – Warnsveldse Boys JO12-3JM | 4-5 | Jente, Krijn, Finn, Pelle |
12-11-2022 | De Hoven JO12-1JM – Eefde SP JO12-2JM | 1-4 | Timo 3, Renzo |
19-11-2022 | Eefde SP JO12-2JM – Voorst JO12-1 | 4-1 | Finn 2, Jente, Krijn |
26-11-2022 | AZC JO12-3 – Eefde SP JO12-2JM | 5-2 | Finn 2 |
03-12-2022 | SV Basteom JO12-1 – Eefde SP JO12-2JM | 5-2 | Finn, Pelle |
10-12-2022 | Eefde SP JO12-2JM – Klarenbeek SC JO12-1JM | 1-1 | Timo |
Eindstand fase 1 2022-2023 5e klasse – 04
team | G | W | G | V | P | V | T | |
1 | Voorwaarts T JO12-2JM | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 64 | 7 |
2 | Ratti – Socii JO12-1JM | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 34 | 12 |
3 | Activia JO12-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 21 | 16 |
4 | Eefde SP JO12-2JM | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 22 | 34 |
5 | De Hoven JO12-1JM | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 18 | 19 |
6 | Witkampers JO12-2JM | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 11 | 48 |
7 | Voorst JO12-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 | 43 |
Wedstrijden 1e fase
Datum | wedstrijd | uitslag | doelpuntenmakers |
10-09-2022 | Eefde SP JO12-2JM – Witkampers JO12-2JM | 4-2 | Finn 2, Marley, Liam |
17-09-2022 | Eefde SP JO12-2JM – Voorwaarts T JO12-2JM | 0-16 | |
24-09-2022 | Voorst JO12-1 – Eefde SP JO12-2JM | 2-9 | Krijn 3, Finn 2, Timo 2, Marley, Emily |
01-10-2022 | Eefde SP JO12-2JM – Ratti – Socii JO12-1JM | 3-10 | Renzo, Jente, Krijn |
08-10-2022 | De Hoven JO12-1JM – Eefde SP JO12-2JM | 4-7 | Timo 2, Krijn 2, Jente,Marley, Finn |