Indeling fase 4 2022-2023 4e klasse 10
3 | FC Zutphen JO10-3 | 08:30 |
2 | Groen Wit'62 JO10-6 | 10:15 |
1 | Eerbeekse Boys JO10-2 | 10:00 |
8 | Loenermark JO10-1JM | 10:00 |
5 | Spcl. Brummen JO10-1 | 08:30 |
6 | SV Basteom JO10-2 | 08:00 |
4 | Eefde SP JO10-1 | 10:30 |
7 | Oeken JO10-2JM | 09:00 |
Wedstrijden fase 4
datum | wedstrijd | uitslag | doelpuntenmakers |
25-03-2023 | Eefde SP JO10-1 – Loenermark JO10-1JM | 7-10 | Vinz 5, Wahbi, eigen doelpunt |
01-04-2023 | Spcl. Brummen JO10-1 – Eefde SP JO10-1 | ||
15-04-2023 | Groen Wit'62 JO10-6 – Eefde SP JO10-1 | ||
22-04-2023 | Eefde SP JO10-1 – FC Zutphen JO10-3 | ||
13-05-2023 | Eefde SP JO10-1 – Eerbeekse Boys JO10-2 | ||
20-05-2023 | Oeken JO10-2JM – Eefde SP JO10-1 | ||
27-05-2023 | Eefde SP JO10-1 – SV Basteom JO10-2 |
Indeling fase 3 2022-2023 4e klasse – 12
3 | ABS JO10-2 | 09:00 |
4 | Helios JO10-1 | 09:00 |
5 | Schalkhaar JO10-5 | 11:00 |
2 | Kon. UD JO10-1JM | 09:15 |
8 | FC Zutphen JO10-4 | 08:30 |
6 | Colmschate JO10-4 | 08:30 |
7 | FC Zutphen JO10-5 | 08:30 |
1 | Eefde SP JO10-1 | 10:30 |
Wedstrijden fase 3
datum | wedstrijd | uitslag | doelpuntenmakers |
21-01-2023 | Eefde SP JO10-1 – Kon. UD JO10-1JM | 8-2 | Vinz 3, Bram 2, Take 1, 2 eigen doelpunten |
28-01-2023 | Eefde SP JO10-1 – FC Zutphen JO10-4 | 6-6 | Vinz 2, Niels 2, Take, eigen doelpunt |
04-02-2023 | FC Zutphen JO10-5 – Eefde SP JO10-1 | 7-4 | Vinz 2, Niels, Bram |
11-02-2023 | Eefde SP JO10-1 – Colmschate JO10-4 | 14-0 | Niels 5, Vinz 3, Take 2, Bram 2, Wahbi, eigen doelpunt |
04-03-2023 | Schalkhaar JO10-5 – Eefde SP JO10-1 | 8-10 | Vinz 5, Bram 2, Take 2, Teun |
18-03-2023 | ABS JO10-2 – Eefde SP JO10-1 | 7-6 | Vinz 4, Liam 2 |
Indeling fase 2 2022-2023 4e klasse – 30
6 | Sportclub Deventer JO10-6M | 08:30 |
4 | Schalkhaar JO10-5 | 11:00 |
8 | Activia JO10-1 | 09:00 |
5 | FC Zutphen JO10-4 | 08:30 |
1 | Colmschate JO10-4 | 08:30 |
3 | Voorst JO10-2JM | 09:30 |
7 | Eefde SP JO10-1 | 10:30 |
2 | CCW'16 JO10-2JM | 09:30 |
Wedstrijden 2e fase
datum | wedstrijd | uitslag | doelpuntenmakers |
29-10-2022 | CCW'16 JO10-2JM – Eefde SP JO10-1 | 10-3 | Vinz 3 |
05-11-2022 | Eefde SP JO10-1 – Colmschate JO10-4 | 7-2 | Take 3, Bram 2, Vinz 2 |
12-11-2022 | Eefde SP JO10-1 – Activia JO10-1 | 13-1 | Vinz 6, Verron 3, Bram 2, Take, eigen doelpunt |
19-11-2022 | Sportclub Deventer JO10-6M – Eefde SP JO10-1 | 8-15 |
Vinz 5, Niels 4, Verron 2, Bram, Wahabi, eigen doelpunt |
26-11-2022 | Eefde SP JO10-1 – FC Zutphen JO10-4 | ||
03-12-2022 | Schalkhaar JO10-5 – Eefde SP JO10-1 | 1-9 | Vinz 4, Bram 3, Wahabi 2 |
10-12-2022 | Eefde SP JO10-1 – Voorst JO10-2JM | 5-6 | Vinz 3, Bram, eigen doelpunt |
Indeling fase 1 2022-2023 3e klasse – 24
8 | ABS JO10-1 | 09:00 |
3 | ABS JO10-3 | 09:00 |
2 | AZC JO10-3 | 10:00 |
1 | Gorssel JO10-1 | 09:30 |
4 | Warnsveldse Boys JO10-1 | 11:00 |
7 | FC Zutphen JO10-3 | 08:30 |
6 | Lochem SP JO10-3JM | 08:30 |
5 | Eefde SP JO10-1 | 10:30 |
Wedstrijden 1e fase
Datum | wedstrijd | uitslag | doelpuntenmakers |
03-09-2022 | Eefde SP JO10-1 – ABS JO10-1 | 2-9 | Vinz 2 |
10-09-2022 | Lochem SP JO10-3JM – Eefde SP JO10-1 | 8-6 | Bram 4, Vinz, Take |
17-09-2022 | Eefde SP JO10-1 – AZC JO10-3 | 0-23 | |
24-09-2022 | ABS JO10-3 – Eefde SP JO10-1 | 10-7 | Bram 5, Take 2 |
01-10-2022 | Eefde SP JO10-1 – Warnsveldse Boys JO10-1 | 2-19 | Vinz, Bram |
08-10-2022 | Gorssel JO10-1 – Eefde SP JO10-1 | 11-4 | Bram 2, Vinz, Take |