Indeling fase 4 2022-2023 3e klasse 10
8 | Spcl. Brummen JO12-1JM | 08:30 |
5 | Gorssel JO12-1 | 10:00 |
6 | Sportclub Deventer JO12-2 | 11:30 |
4 | AZC JO12-2 | 08:45 |
2 | Sc. Overwetering JO12-1 | 10:00 |
3 | Wesepe JO12-1 | 10:30 |
1 | Eefde SP JO12-1 | 10:30 |
7 | Diepenveen JO12-1JM | 11:00 |
Wedstrijden fase 4
datum | wedstrijd | uitslag | doelpuntenmakers |
25-03-2023 | Eefde SP JO12-1 – Diepenveen JO12-1JM | 3-0 | Guus 2, Ayham |
01-04-2023 | Spcl. Brummen JO12-1JM – Eefde SP JO12-1 | ||
15-04-2023 | Eefde SP JO12-1 – Gorssel JO12-1 | ||
22-04-2023 | Sportclub Deventer JO12-2 – Eefde SP JO12-1 | ||
13-05-2023 | AZC JO12-2 – Eefde SP JO12-1 | ||
20-05-2023 | Eefde SP JO12-1 – Wesepe JO12-1 | ||
27-05-2023 | Sc. Overwetering JO12-1 – Eefde SP JO12-1 |
Eindstand fase 3 2022-2023 3e klasse – 09
team | G | W | G | V | P | V | T | |
1 | Warnsveldse Boys JO12-1JM | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 44 | 3 |
2 | Spcl. Brummen JO12-1JM | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 34 | 25 |
3 | AZC JO12-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 28 | 19 |
4 | SC Doesburg JO12-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 22 | 20 |
5 | SP Eefde JO12-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 13 | 18 |
6 | Gorssel JO12-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 16 | 28 |
7 | v.v. Dieren JO12-1JM | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 8 | 24 |
8 | DZC '68 JO12-5JM | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 7 | 35 |
Wedstrijden fase 3
datum | wedstrijd | uitslag | doelpuntenmakers |
21-01-2023 | v.v. Dieren JO12-1JM – Eefde SP JO12-1 | 1-0 | |
28-01-2023 | Gorssel JO12-1 – Eefde SP JO12-1 | 1-4 | Liam 2, Thijs, Daan |
18-02-2023 | Eefde SP JO12-1 – Spcl. Brummen JO12-1JM | 3-4 | Ayham, Guus, eigen doelpunt |
11-02-2023 | Warnsveldse Boys JO12-1JM – Eefde SP JO12-1 | 9-0 | |
04-03-2023 | Eefde SP JO12-1 – AZC JO12-2 | 2-1 | Daan 2 |
18-03-2023 | Eefde SP JO12-1 – Doesburg SC JO12-1 | 4-2 | Liam 2, Ayham, Thijs |
Eindstand fase 2 2022-2023 3e klasse – 06
team | G | W | G | V | P | V | T | |
1 | Warnsveldse Boys JO12-2JM | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 | 36 | 6 |
2 | Ruurlo JO12-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 30 | 20 |
3 | AZC JO12-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 22 | 21 |
4 | SP Eefde JO12-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 18 | 14 |
5 | Spcl. Brummen JO12-1JM | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 23 | 21 |
6 | v.v. Dieren JO12-1JM | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 17 | 40 |
7 | VIOS B. JO12-1JM | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 27 | 32 |
8 | FC Zutphen JO12-4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 16 | 35 |
Wedstrijden 2e fase
datum | wedstrijd | uitslag | doelpuntenmakers |
29-10-2022 | Eefde SP JO12-1 – VIOS B. JO12-1JM | 4-3 | Ayham 3, Guus |
05-11-2022 | Ruurlo JO12-1 – Eefde SP JO12-1 | 3-0 | |
12-11-2022 | Eefde SP JO12-1 – v.v. Dieren JO12-1JM | 7-1 | Daan 2, Thijs 2, Liam, Ayham, Siem |
19-11-2022 | Warnsveldse Boys JO12-2JM – Eefde SP JO12-1 | 1-1 | Ayham |
26-11-2022 | Eefde SP JO12-1 – AZC JO12-2 | 4-5 | Thijs 2, Liam, Ayham |
17-12-2022 | Eefde SP JO12-1 – Spcl. Brummen JO12-1JM | 2-1 | Ayham 2 |
10-12-2022 | FC Zutphen JO12-4 – Eefde SP JO12-1 | afgelast |
Eindstand fase 1 2022-2023 3e klasse – 11
team | G | W | G | V | P | V | T | |
1 | Koninklijke UD JO12-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 40 | 3 |
2 | AZC JO12-2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 30 | 15 |
3 | CCW'16 JO12-1JM | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 32 | 15 |
4 | WSV JO12-3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 39 | 32 |
5 | SP Eefde JO12-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 17 | 17 |
6 | Sportclub Deventer JO12-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 17 | 29 |
7 | Teuge SP JO12-2JM | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 21 | 33 |
8 | CCW'16 JO12-2JM | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 | 60 |
Wedstrijden 1e fase
Datum | wedstrijd | uitslag | doelpuntenmakers |
03-09-2022 | AZC JO12-2 – Eefde SP JO12-1 | 3-1 | Ayham |
10-09-2022 | Eefde SP JO12-1 – Teuge SP JO12-2 | 2-2 | Ayham, Guus |
17-09-2022 | Eefde SP JO12-1 – Kon. UD JO12-1 | 1-2 | Daan |
24-09-2022 | CCW'16 JO12-1JM – Eefde SP JO12-1 | 7-0 | |
01-10-2022 | Eefde SP JO12-1 – Sportclub Deventer JO12-2 | 7-2 | Ayham 2, Siem 2, Thijs 2, Guus |
08-10-2022 | CCW '16 JO12-2 – Eefde SP JO12-1 | 1-6 | Liam 2, Joni, Guus, Ayham, Daan |