Het eerste elftal van v.v. Sportclub Eefde komt dit seizoen uit in de 3e klasse. Op deze pagina kun je het programma en de uitslagen bekijken.
Indeling 3e klasse E seizoen 22-23
– | DVOV 1 | 15:00 |
– | Teuge SP 1 | 15:00 |
– | Oeken 1 | 14:30 |
– | Eefde SP 1 | 14:30 |
– | AVW '66 1 | 14:30 |
– | VIOS V. 1 | 14:30 |
– | Oene 1 | 14:30 |
– | Twello SV 1 | 14:00 |
– | FC Zutphen 1 | 15:30 |
– | Be Quick Z. 1 | 15:00 |
– | Eerbeekse Boys 1 | 15:00 |
– | ZZC'20 1 | 15:00 |
– | Brummen 1 | 15:00 |
Indeling Beker poule fase groep 2-27
1 | VSW 1 | 15:00 |
3 | VEVO 1 | 14:30 |
2 | Eefde SP 1 | 14:30 |
4 | FC RDC 1 | 15:00 |
Wedstrijden beker 22-23
Datum | wedstrijden | uitslag | doelpuntenmakers |
03-09-2022 | Eefde SP 1 – VEVO 1 | ||
10-09-2022 | FC RDC 1 – Eefde SP 1 | ||
17-09-2022 | VSW 1 – Eefde SP 1 |
Voorbereiding Sp. Eefde 1 2022 / 2023 | |||||||
Dag | Datum | Tijd | Activiteit | Bijzonderheden | |||
Zat. | 16-7-2022 | 10.30 uur | Training | ||||
Din. | 19-7-2022 | 19.30 uur | Training | ||||
Don | 21-7-2022 | 19.30 uur | Training | ||||
Zat. | 23-7-2022 | 10.30 uur | Training | ||||
Din. | 26-7-2022 | 19.30 uur | Training | ||||
Don. | 28-7-2022 | 19.30 uur | Training | ||||
Zat. | 30-7-2022 | 10.30 uur | Training | ||||
Vakantie | Vakantie | Vakantie | Vakantie | Vakantie | Vakantie | ||
Din. | 16-8-2022 | 19.30 uur | Training | ||||
Don. | 18-8-2022 | 19.30 uur | Training | ||||
Zat. | 20-8-2022 | 10.30 uur | Training | ||||
Din. | 23-8-2022 | 19.30 uur | Wedstrijd | Sp, Eefde | Epse | Sp. Eefde Toernooi | |
Don. | 25-8-2022 | 19.30 uur | Training | ||||
Zat. | 27-8-2022 | 14.00 uur | Wedstrijd | Sp. Eefde | Harfsen | Sp. Eefde Toernooi | |
Din. | 30-8-2022 | 19.30 uur | Training | ||||
Don. | 1-9-2022 | 19.30 uur | Training | ||||
Zat. | 3-9-2022 | 14.30 uur | Bekerwedstrijd | Sp. Eefde | VEVO | ||
Din. | 6-9-2022 | 19.30 uur | Training | ||||
Don. | 8-9-2022 | 19.30 uur | Training | ||||
Zat. | 10-9-2022 | 15.00 uur | Bekerwedstrijd | FC RDC | Sp. Eefde | ||
Din. | 13-9-2022 | 20.00 uur | Training | ||||
Don. | 15-9-2022 | 20.00 uur | Training | ||||
Vrij. | 16-9-2022 | 20.00 uur Training | Mini-trainingskamp bij Sp. Eefde (overnachting) | ||||
Zat. | 17-9-2022 | ????? | Activiteit | Mini-trainingskamp bij Sp. Eefde (overnachting) | |||
Zat. | 17-9-2022 | 15.00 uur | Bekerwedstrijd | VSW | Sp. Eefde | Mini-trainingskamp bij Sp. Eefde (overnachting) | |
Din. | 20-9-2022 | 20.00 uur | Training | ||||
Don. | 22-9-2022 | 20.00 uur | Training | ||||
Zat. | 24-9-2022 | 14.30 uur | 1e Competitie |
Eindstand 3e klasse A 21-22
Team | G | W | G | V | P | V | T | ||
1 | v.v. Dieren 1 | 26 | 22 | 2 | 2 | 68 | 90 | 16 | |
2 | FC Zutphen 1 | 26 | 22 | 1 | 3 | 67 | 100 | 23 | 1e per. |
3 | JVC Cuijk 1 | 26 | 18 | 2 | 6 | 56 | 81 | 35 | 2e per. |
4 | ESA 1 | 26 | 18 | 1 | 7 | 55 | 91 | 52 | |
5 | SP Teuge 1 | 26 | 12 | 3 | 11 | 39 | 44 | 51 | 3e per. |
6 | DVOV 1 | 26 | 12 | 2 | 12 | 38 | 58 | 61 | |
7 | Eerbeekse Boys 1 | 26 | 11 | 5 | 10 | 38 | 48 | 57 | |
8 | ZZC'20 1 | 26 | 9 | 3 | 14 | 30 | 42 | 51 | |
9 | SP Eefde 1 | 26 | 8 | 5 | 13 | 29 | 33 | 54 | |
10 | SV Waalstad 1 | 26 | 8 | 4 | 14 | 28 | 33 | 65 | |
11 | Oeken 1 | 26 | 7 | 4 | 15 | 25 | 26 | 49 | |
12 | UNI VV 1 | 26 | 6 | 6 | 14 | 24 | 25 | 62 | 2e her. |
13 | Redichem 1 | 26 | 4 | 2 | 20 | 14 | 21 | 65 | 1e her. |
14 | Excelsior Z. 1 | 26 | 4 | 2 | 20 | 14 | 25 | 76 |
Competitiewedstrijden
Datum | Wedstrijd | Uitslag | Doelpuntenmakers |
25-09-2021 |
FC Zutphen 1 – Eefde SP 1 lees wedstrijdverslag. |
6-0 |
|
02-10-2021 |
Eefde SP 1 – DVOV 1 lees wedstrijdverslag |
1-0 |
Mitch |
09-10-2021 | v.v. Dieren 1 – Eefde SP 1 | 1-1 | Jorn |
16-10-2021 |
Eefde SP 1 – Eerbeekse Boys 1 lees wedstrijdverslag |
2-2 | Julian, Rens |
23-10-2021 |
Redichem 1 – Eefde SP 1 lees wedstrijdverslag |
2-3 | Jorn 2, Joost |
05-02-2022 | Eefde SP 1 – JVC Cuijk 1 | 1-1 | Rick |
06-11-2021 | SV Waalstad 1 – Eefde SP 1 | 2-2 | Terry, Pepijn |
20-11-2021 |
Eefde SP 1 – Excelsior Z. 1 lees wedstrijdverslag |
2-4 | Julian 2 |
27-11-2021 |
Teuge SP 1 – Eefde SP 1 lees wedstrijdverslag |
0-1 | Mitch |
15-03-2022 | Eefde SP 1 – ZZC'20 1 | 2-5 | Pepijn, Jorn |
26-02-2022 | ESA 1 – Eefde SP 1 | 2-0 | |
22-03-2022 | Eefde SP 1 – UNI VV 1 | 1-0 | Pepijn |
12-03-2022 | Eefde SP 1 – Oeken 1 | 1-0 | Jorn |
19-03-2022 | Excelsior Z. 1 – Eefde SP 1 | 2-3 | Mitch, Joost, Lars |
26-03-2022 | Eefde SP 1 – SV Waalstad 1 | 1-2 | Mitch |
02-04-2022 | JVC Cuijk 1 – Eefde SP 1 | 3-0 | |
09-04-2022 | Eefde SP 1 – Redichem 1 | 2-1 | Julian, Mitch |
16-04-2022 | UNI VV 1 – Eefde SP 1 | 2-2 | Mitch, Rens |
23-04-2022 | Eefde SP 1 – Teuge SP 1 | 0-1 | |
30-04-2022 | ZZC'20 1 – Eefde SP 1 | 1-0 | |
07-05-2022 | DVOV 1 – Eefde SP 1 | 6-2 | Jorn, Julian |
10-05-2022 | Eefde SP 1 – ESA 1 | 4-5 | Jorn 2, Pepijn, Wouter |
14-05-2022 | Eefde SP 1 – FC Zutphen 1 | 0-3 | |
21-05-2022 | Eerbeekse Boys 1 – Eefde SP 1 | 1-0 | |
28-05-2022 | Eefde SP 1 – v.v. Dieren 1 | 1-2 | Jorn |
04-06-2022 | Oeken 1 – Eefde SP 1 | 0-1 | Pepijn |
Voorbereiding
Datum | Wedstrijd | Uitslag | Doelpunten |
21-8 | Gorssel 1 – Eefde 1 | 0-0 | |
28-8 | Eefde 1 – ZCFC 1 | 4-1 | |
4-9 | Almen 1 – Eefde 1 (beker) | 1-2 | Terry, Jorn |
11-9 | Eefde 1 – Tubantia 1 (beker) | 1-1 | Jorn |
18-9 | GFC 1 – Eefde 1 (beker) | 4-1 | Rens |