Eindstand seizoen 22-23 4e klasse 16
team | G | W | G | V | P | V | T | |
1 | Groen Wit '62 2 | 16 | 14 | 1 | 1 | 43 | 74 | 17 |
2 | Groen Wit '62 3 | 16 | 11 | 2 | 3 | 35 | 69 | 20 |
3 | Apeldoornse Boys 2 | 16 | 9 | 2 | 5 | 29 | 45 | 29 |
4 | Harfsen 2 | 16 | 9 | 2 | 5 | 29 | 32 | 36 |
5 | AGOVV 3 | 16 | 6 | 5 | 5 | 23 | 31 | 32 |
6 | csv Apeldoorn 3 | 16 | 4 | 4 | 8 | 16 | 32 | 45 |
7 | Albatross 2 | 16 | 3 | 4 | 9 | 13 | 35 | 55 |
8 | SP Eefde 2 | 16 | 2 | 3 | 11 | 9 | 27 | 62 |
9 | Sportclub Deventer 2 | 16 | 2 | 1 | 13 | 7 | 22 | 71 |
Competitiewedstrijden
Datum | wedstrijd | uitslag | doelpuntenmakers |
08-10-2022 | Eefde SP 2 – Groen Wit'62 3 | 1-5 | Chris |
15-10-2022 | Harfsen 2 – Eefde SP 2 | 2-1 | Chris |
29-10-2022 | Eefde SP 2 – AGOVV 3 | 2-2 | Wisse, Joost |
05-11-2022 | Albatross 2 – Eefde SP 2 | 5-0 | |
12-11-2022 | csv Apeldoorn 3 – Eefde SP 2 | 1-5 | Sem 2, Sjors, Quiryn, Willem |
21-01-2023 | Eefde SP 2 – Sportclub Deventer 2 | 2-3 | Sem, Duco |
27-05-2023 | Apeldoornse Boys 2 – Eefde SP 2 | 6-0 | |
28-01-2023 | Eefde SP 2 – Groen Wit'62 2 | 1-5 | Chris |
18-02-2023 | Eefde SP 2 – Harfsen 2 | 0-3 | |
08-05-2023 | Groen Wit'62 3 – Eefde SP 2 | 11-0 | |
18-03-2023 | AGOVV 3 – Eefde SP 2 | 3-1 | Renze |
25-03-2023 | Eefde SP 2 – Albatross 2 | 3-3 | Hans, Chris, Sem |
01-04-2023 | Eefde SP 2 – csv Apeldoorn 3 | 6-3 | Joost 2, Sem 2, Chris, Jossa |
08-04-2023 | Groen Wit'62 2 – Eefde SP 2 | 4-0 | |
13-05-2023 | Eefde SP 2 – Apeldoornse Boys 2 | 1-2 | Renze |
20-05-2023 | Sportclub Deventer 2 – Eefde SP 2 | 4-4 | Sem 3, Lars |
eindstand beker 22-23 groep 1 53
team | G | W | G | V | P | V | T | |
1 | Be Quick Z. 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 12 | 5 |
2 | Helios 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 15 | 6 |
3 | FC Winterswijk 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 11 |
4 | SP Eefde 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 16 |
Wedstrijden beker 22-23
Datum | wedstrijd | uitslag | doelpuntenmakers |
03-09-2022 | Be Quick Z. 2 – Eefde SP 2 | 5-2 | Elchumar, Kaj |
10-09-2022 | Eefde SP 2 – Helios 3 | 1-6 | Sem |
17-09-2022 | FC Winterswijk 4 – Eefde SP 2 | 5-1 | Elchumar |