Klik hier voor de topscorers van seizoen 2020-2021
Klik hier voor de topscorers van seizoen 2019-2020
Klik hier voor de topscorers van seizoen 2018-2019
Klik hier voor de topscorers van seizoen 2017-2018
Klik hier voor de topscorers van seizoen 2016-2017
Klik hier voor de topscorers van seizoen 2015-2016
Klik hier voor de topscorers van seizoen 2014-2015
Klik hier voor de topscorers van seizoen 2013-2014
Senioren
|
|||
Eefde 1
|
Eefde 2
|
||
Jorn | 10 | Chris | 3 |
Mitch | 6 | Ton | 4 |
Julian | 4 | Martina | 3 |
Pepijn | 5 | Mick | 2 |
Joost | 2 | Jorn | 2 |
Terry | 2 | Lars | 2 |
Rens | 2 | Niels | 1 |
Rick | 1 | Renze | 1 |
Lars | 1 | Hans | 1 |
Wouter | 1 | Jeroen | 1 |
Denron | 1 | ||
Matthijs | 1 | ||
Martijn | 1 | ||
Jurre | 1 | ||
Sjoerd | 1 | ||
Frank, Wardo | 1 | ||
e.d. tegenstaner | 1 | ||
Eefde 3
|
|
||
Thomas Jansen | 9 | ||
Joost Swennenhuis | 5 | ||
Tom Klein Nagelvoort | 3 | ||
Rens Scheuter | 2 | ||
Timo vd Linden | 2 | ||
Ewald de Haan | 2 | ||
Bas Kamphorst | 1 | ||
Jasper Kraak | 1 | ||
Swen Wolsheimer | 1 | ||
Tim Gossen | 1 | ||
Ludo de Haan | 1 | ||
Martijn Hoogenberg | 1 | ||
Max Meijer | 1 | ||
Cas Hertgers | 1 | ||
Jelle van der Hoeve | 1 | ||
e.d. tegenstander | 2 | ||
Eefde 35+ 1
|
|
||
Dames
|
|||
VR30+ 1
|
VR 1
|
||
Jeugd
|
|||
Eefde JO23
|
Eefde JO19-1
|
||
Timo | 11 | Lars | 26 |
Rick | 6 | Boet | 8 |
Wisse | 3 | Tomas | 7 |
Nick | 3 | Denron | 6 |
Cas | 3 | Pepijn | 5 |
Joost | 2 | Jochem | 5 |
Jarno | 2 | Job | 3 |
Senne | 2 | Chris | 2 |
Chris | 2 | Swen | 2 |
Duco | 2 | Daan | 2 |
Rik | 2 | Mick | 2 |
Sem | 2 | Dylan | 1 |
Denron | 1 | Tijn | 1 |
Xaran | 1 | Sjoerd | 1 |
Sjors | 1 | Jürgen | 1 |
Kay | 1 | ||
e.d. tegenstander | 1 | ||
Eefde JO17-1
|
Eefde JO17-2
|
||
Boet | 12 | Storm | 4 |
Tijn | 10 | Ghino | 3 |
Mick | 7 | Isodoor | 3 |
Tomas | 6 | Daan | 3 |
Jelmer | 6 | Kaj | 3 |
Storm | 6 | Bram | 2 |
Swen | 3 | Boet | 1 |
Willem | 3 | Pleun | 1 |
Kaj | 2 | ||
Lukas | 2 | ||
Jurgen | 2 | ||
Job | 1 | ||
Thijs | 1 | ||
Ghino | 1 | ||
Eefde JO15-1
|
|
Eefde JO15-2
|
|
Ghino | 2 | Siem | 24 |
Ibrahim | 6 | ||
Kay | 6 | ||
Gwen | 4 | ||
Tijs | 4 | ||
Ivan | 3 | ||
Mennanda | 2 | ||
e.d. tegenstander | 1 | ||
Eefde JO13-1
|
Eefde JO12-1
|
||
Jorn | 7 | Stijn | 48 |
Roan | 7 | Arthur | 30 |
Stijn | 6 | Koen | 12 |
Luuk | 3 | Jay | 14 |
Finn | 3 | Baukje | 11 |
Lis | 3 | Aviv | 5 |
Ibrahim | 2 | Sofie | 3 |
Quint | 2 | Lis | 4 |
Parsa | 1 | Tije | 2 |
Tije | 1 | e.d. tegenstander | 3 |
Eefde JO12-2
|
Eefde JO11-1
|
||
Ayham | 21 | Guus | 16 |
Finn | 7 | Thijs | 14 |
Tijmen | 5 | Daan | 12 |
Jay | 3 | Liam | 8 |
Liam | 2 | Siem | 5 |
Marley | 2 | Joni | 5 |
Sil | 1 | Pelle | 1 |
Daan | 1 | Levi | 1 |
Thijs | 1 | e.d. tegenstander | 2 |
Sophie | 1 | ||
Onur | 1 | ||
Eefde JO9-1
|
|
||
Vinz | 38 | ||
Take | 17 | ||
Bram | 16 | ||
Liam | 4 | ||
Niels | 3 | ||
Teun | 1 | ||
Sep | 1 | ||