Klik hier voor de topscorers van seizoen 2021-2022
Klik hier voor de topscorers van seizoen 2020-2021
Klik hier voor de topscorers van seizoen 2019-2020
Klik hier voor de topscorers van seizoen 2018-2019
Klik hier voor de topscorers van seizoen 2017-2018
Klik hier voor de topscorers van seizoen 2016-2017
Klik hier voor de topscorers van seizoen 2015-2016
Klik hier voor de topscorers van seizoen 2014-2015
Klik hier voor de topscorers van seizoen 2013-2014
Senioren
|
|||
Eefde 1
|
Eefde 2
|
||
Jorn | 4 | Sem | 4 |
Mitch | 5 | Chris | 3 |
Wouter | 3 | Elchumar | 2 |
Mick | 1 | Kaj | 1 |
Rens | 1 | Wisse | 1 |
Lars | 1 | Joost | 1 |
Julian | 1 | Sjors | 1 |
Bram | 2 | Quiryn | 1 |
Willem | 1 | ||
Duco | 1 | ||
Eefde 3
|
Eefde 4
|
||
Wouter | 11 | Thomas | 6 |
Ton | 5 | Joost | 5 |
Sjoerd | 4 | Rick | 2 |
Quiryn | 4 | Martijn | 2 |
Martijn | 3 | Wouter | 2 |
Wardo | 2 | Jasper | 2 |
Bart | 2 | Arjan | 1 |
Matthijs | 2 | Tim | 1 |
Frank | 2 | Rik | 1 |
Stefan | 1 | Tom | 1 |
Jeroen | 1 | Jan Willem | 1 |
Willem | 1 | Rens | 1 |
Niek | 1 | Mathijs | 1 |
Ludo | 1 | ||
Max | 1 | ||
Wardo | 1 | ||
Ewald | 1 | ||
Eefde 35+ 1
|
|
||
Wouter | 5 | ||
Bas | 5 | ||
Felix | 3 | ||
Ton | 2 | ||
Martijn | 1 | ||
Rens | 1 | ||
Dames
|
|||
VR30+ 1
|
VR 18+
|
||
Jolanda | 2 | Destiny | 17 |
Willie | 1 | Lotte | 14 |
Brigiet | 1 | Zoë | 14 |
Dorieke | 2 | ||
Annemieke | 2 | ||
Jeugd
|
|||
Eefde JO19-1
|
Eefde JO17-1
|
||
Mick | 10 | Storm | 10 |
Lars | 7 | Ghino | 7 |
Jochem | 3 | Tom | 5 |
Thom | 2 | Kaj | 5 |
Chris | 2 | Jelmer | 4 |
Kaj | 1 | Willem | 3 |
Job | 1 | Bram | 2 |
Pepijn | 1 | Kick | 1 |
Sjoerd | 1 | Isaac | 1 |
Storm | 1 | eigen doelpunt | 1 |
Eefde JO17-2
|
Eefde JO15-1
|
||
Kay | 3 | Ibrahim | 10 |
Mennanda | 3 | Luuk | 10 |
Timo | 2 | Jorn | 8 |
Sem | 1 | Ghino | 7 |
Siem | 1 | Roan | 7 |
Vanja | 1 | Elvis | 3 |
Lahksmi | 1 | Parsa | 3 |
Marius | 1 | Stijn | 2 |
Pleun | 1 | Jesse | 1 |
Max | 1 | ||
Mees | 1 | ||
Gwen | 1 | ||
Mennanda | 1 | ||
Eefde JO13-1
|
|
Eefde JO12-1
|
|
Stijn | 24 | Ayham | 13 |
Jay | 7 | Thijs | 7 |
Lis | 6 | Liam | 6 |
Arthur | 3 | Daan | 5 |
Quint | 2 | Guus | 4 |
Guus | 1 | Siem | 3 |
Joni | 1 | ||
Eefde JO12-2
|
Eefde JO10-1
|
||
Krijn | 12 | Vinz | 35 |
Finn | 11 | Bram | 24 |
Timo | 10 | Take | 10 |
Jente | 5 | Niels | 7 |
Renzo | 4 | Verron | 5 |
Marley | 3 | Wahabi | 3 |
Pelle | 2 | eigen doelpunt | 6 |
Emily | 1 | ||
Liam | 1 | ||
Damian | 1 | ||
Eefde JO8-1
|
Eefde JO8-2
|
||
Seph | 49 | Luuk | 29 |
Gijs | 15 | Stan | 15 |
Marc | 4 | Wisse | 12 |
Luca | 1 | Lilly | 4 |
Verron | 2 | ||
Lars | 2 | ||
Akram | 1 | ||