Klik hier voor de topscorers van seizoen 2022-2023
Klik hier voor de topscorers van seizoen 2021-2022
Klik hier voor de topscorers van seizoen 2020-2021
Klik hier voor de topscorers van seizoen 2019-2020
Klik hier voor de topscorers van seizoen 2018-2019
Klik hier voor de topscorers van seizoen 2017-2018
Klik hier voor de topscorers van seizoen 2016-2017
Klik hier voor de topscorers van seizoen 2015-2016
Klik hier voor de topscorers van seizoen 2014-2015
Klik hier voor de topscorers van seizoen 2013-2014
Senioren
|
|||
Eefde 1
|
Eefde 2
|
||
Lars | 8 | Wisse | 3 |
Joost | 4 | Lars | 2 |
Rens | 2 | Sem | 2 |
Kaj | 2 | Mick | 1 |
Thijs | 1 | Pepijn | 1 |
Mitch | 1 | Thom | 1 |
Rik | 1 | Swen | 1 |
Mick A. | 1 | Christiaan | 1 |
Hulusi | 1 | Xaran | 1 |
Eefde 3
|
Eefde 4
|
||
Quiryn | 3 | Tom | 4 |
Sjors | 3 | Kaj | 3 |
Rens | 2 | Rens | 2 |
Bas | 2 | Tim | 1 |
Tony | 2 | Ludo | 1 |
Jeroen | 2 | Joost | 1 |
Bart | 2 | Arjan | 1 |
Kevin | 1 | Ghino | 1 |
Joeri | 1 | Wisse | 1 |
Rick | 1 | ||
e.d. tegenstander | 1 | ||
Eefde 35+ 1
|
Eefde O23
|
||
Felix | 5 | Lars | 4 |
Marc | 2 | Kaj | 1 |
Robert S. | 2 | Boet | 1 |
Bob | 2 | Mick | 1 |
Marcel | 1 | Storm | 1 |
Bas | 1 | ||
Robert N. | 1 | ||
Dames
|
|||
VR 1
|
VR 18+
|
||
Mennanda | 6 | Lotte | 8 |
Lotte | 3 | Michelle | 4 |
Laura | 3 | Lis | 3 |
Jura | 2 | Mennanda | 3 |
Senne | 2 | Destiny | 1 |
Pleun | 2 | Katja | 1 |
Nikki O. | 1 | Lauren | 1 |
Lakshmi | 1 | ||
Jeugd
|
|||
Eefde JO19-1
|
Eefde JO17-1
|
||
Storm | 12 | Ghino | 10 |
Mick | 9 | Kick | 7 |
Lukas | 4 | Jesper | 6 |
Willem | 4 | Luuk | 4 |
Boet | 3 | Siem | 4 |
Kaj | 3 | Ibrahim | 3 |
Tomas | 2 | Storm | 3 |
Jelmer | 1 | Koen | 1 |
Tijn | 1 | Marius | 1 |
Bram | 1 | Willem | 1 |
Swen | 1 | ||
Eefde JO15-1
|
Eefde JO14-1
|
||
Stijn | 27 | Quint | 4 |
Roan | 13 | Arthur | 4 |
Jorn | 8 | Krijn | 3 |
Finn | 5 | Ayham | 2 |
Parsa | 2 | Mohammed | 1 |
Elvis | 2 | Jurre | 1 |
Jesse | 2 | ||
Guido | 2 | ||
e.d. tegenstander | 1 | ||
Eefde JO13-1
|
|
Eefde JO11-1
|
|
Finn | 12 | Bram | 13 |
Siem | 7 | Damian | 11 |
Thijs | 6 | Danio | 10 |
Liam | 5 | Verron | 5 |
Daan | 1 | Otis | 3 |
Sil | 1 | Renzo | 2 |
Marley | 1 | Niels | 2 |
Krijn | 1 | Take | 1 |
Faber | 1 | ||
Eefde JO9-1
|
Eefde JO8-1
|
||
Gijs | 22 | Luuk | 48 |
Akram | 15 | Stan | 38 |
Seph | 13 | Wisse | 25 |
Marc | 2 | Chase | 13 |
Rodo | 2 | Lily | 9 |
Liam | 1 | Sem | 2 |
Stan | 1 | Yassin | 1 |
Luca | 1 | Collin | 1 |
Sina | 1 | Lars | 1 |
e.d. tegenstander | 1 | e.d. tegenstander | 2 |
Eefde JO8-2
|
|
||
Koen | 5 | ||
Kaij | 4 | ||
Kay | 4 | ||
Levi | 2 | ||
Juule | 1 | ||